Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.216
Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 6.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts"
Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 50.panta otro daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 74.nr.) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
"17. Karavīrs rakstiski paziņo Aizsardzības ministrijai vai tās padotībā esošai iestādei, no kura laika laulātais un bērns vai laulātais, vai bērns dienesta vietā pastāvīgi vairs neuzturēsies.";
1.2. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Karavīra algas pabalsts, pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī (gadā)
Nr. p.k. | Dienesta pakāpe | Algas pabalsts (lati) | Pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī (lati) | Pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī (lati) |
līdz 12 g. | no 12 g. |
1. | Augstāko virsnieku sastāva karavīrs | 18200 | 6400 | 2600 | 2900 |
2. | Vecāko virsnieku sastāva karavīrs |
2.1. | pulkvedis, pulkvežleitnants (Jūras spēkos - jūras kapteinis, komandkapteinis) | 16300 | 5700 | 2600 | 2900 |
2.2. | majors (Jūras spēkos - komandleitnants) | 15200 | 5200 | 2600 | 2900 |
3. | Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs |
3.1. | kapteinis (Jūras spēkos - kapteiņleitnants) | 13900 | 4800 | 2600 | 2900 |
3.2. | virsleitnants | 13900 | 4800 | 2600 | 2900 |
3.3. | leitnants | 12800 | 4500 | 2600 | 2900 |
4. | Instruktoru sastāva karavīrs |
4.1. | augstākais instruktors | 12800 | 4500 | 2600 | 2900 |
4.2. | vecākais instruktors, jaunākais instruktors | 12300 | 4300 | 2600 | 2900" |
1.3. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Dzīves dārdzības koeficienti
Nr. p.k. | Valsts | Dzīves dārdzības koeficients |
1. | Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka) | 1,07 |
2. | Amerikas Savienotās Valstis (izņemot Ņujorku) | 1,04 |
3. | Austrija | 1,08 |
4. | Baltkrievija | 0,80 |
5. | Beļģija | 1,00 |
6. | Bulgārija | 0,75 |
7. | Čehija | 0,90 |
8. | Dānija | 1,36 |
9. | Francija | 1,20 |
10. | Grieķija | 0,94 |
11. | Igaunija | 0,80 |
12. | Itālija | 1,10 |
13. | Izraēla | 0,96 |
14. | Īrija | 1,23 |
15. | Kanāda | 0,85 |
16. | Kazahstāna | 1,13 |
17. | Krievijas Federācija (Maskava) | 1,10 |
18. | Krievijas Federācija (Sanktpēterburga) | 1,10 |
19. | Krievijas Federācija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu) | 0,90 |
20. | Ķīna | 0,85 |
21. | Lielbritānija | 1,43 |
22. | Lietuva | 0,80 |
23. | Nīderlande | 1,15 |
24. | Norvēģija | 1,40 |
25. | Polija | 0,80 |
26. | Portugāle | 0,92 |
27. | Rumānija | 0,56 |
28. | Somija | 1,26 |
29. | Spānija | 1,01 |
30. | Šveice | 1,18 |
31. | Turcija | 0,93 |
32. | Ukraina | 1,01 |
33. | Ungārija | 0,90 |
34. | Uzbekistāna | 0,90 |
35. | Vācija | 1,02 |
36. | Zviedrija | 1,17" |
1.4. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:
"3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Dzīvokļu īres izdevumu un komunālo izdevumu kompensācija (gadā)
Nr. p.k. | Valsts | Instruktoru sastāva karavīram (lati) | Jaunāko virsnieku sastāva karavīram (lati) | Vecāko virsnieku sastāva karavīram (lati) | Augstāko virsnieku sastāva karavīram (lati) |
1. | Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka) | 16610 | 19932 | 22423 | 33220 |
2. | Amerikas Savienotās Valstis (izņemot Ņujorku) | 14300 | 17160 | 19305 | 28490 |
3. | Austrija | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
4. | Baltkrievija | 5940 | 7128 | 8019 | 8850 |
5. | Beļģija | 11880 | 14256 | 16038 | 23760 |
6. | Bulgārija | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
7. | Čehija | 9460 | 11352 | 12771 | 14273 |
8. | Dānija | 13090 | 15708 | 17671 | 19635 |
9. | Francija (Parīze) | 14300 | 17160 | 19305 | 21368 |
10. | Francija (izņemot Parīzi) | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
11. | Grieķija | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
12. | Igaunija | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
13. | Itālija | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
14. | Izraēla | 14300 | 17160 | 19305 | 21368 |
15. | Īrija | 14300 | 17160 | 19305 | 21368 |
16. | Kanāda | 10670 | 12804 | 14404 | 16005 |
17. | Kazahstāna | 19030 | 23200 | 26300 | 28545 |
18. | Krievijas Federācija (Maskava) | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
19. | Krievijas Federācija (izņemot Maskavu) | 7150 | 8580 | 9652 | 10725 |
20. | Ķīna | 19030 | 22836 | 25960 | 28545 |
21. | Lielbritānija | 15400 | 18480 | 20790 | 23183 |
22. | Lietuva | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
23. | Nīderlande | 13090 | 15708 | 17671 | 19635 |
24. | Norvēģija | 14300 | 17160 | 19305 | 21368 |
25. | Polija | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
26. | Portugāle | 10670 | 12804 | 14404 | 16005 |
27. | Rumānija | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
28. | Somija | 13090 | 15708 | 17671 | 19635 |
29. | Spānija | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
30. | Šveice | 14300 | 17160 | 19305 | 21368 |
31. | Turcija | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
32. | Ukraina | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
33. | Ungārija | 8360 | 10032 | 11286 | 12458 |
34. | Uzbekistāna | 5940 | 7128 | 8019 | 8910 |
35. | Vācija | 11880 | 14256 | 16038 | 17820 |
36. | Zviedrija | 13090 | 15708 | 17671 | 19635" |
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.aprīli.
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs