Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.53
Rīgā 2005.gada 18.janvārī (prot. Nr.5 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 37., 110.nr.) šādus grozījumus: 1. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā: "1.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124 Teritorijas attīstības indekss un rangs pašvaldību grupai "Pilsētas un novadi, kuru sastāvā ir pilsētas" (pēc 2003.gada datiem) Nr. p.k. | Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods | Rajons | Pilsēta, novads | Teritorijas attīstības indekss | Rangs | Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. | 801200 | Rīgas rajons | Salaspils novads | 1,207 | 1 | I | 2. | 740600 | Ogres rajons | Ikšķiles novads | 1,183 | 2 | I | 3. | 800700 | Rīgas rajons | Baloži | 1,153 | 3 | I | 4. | 741400 | Ogres rajons | Lielvārdes novads | 0,705 | 4 | I | 5. | 741000 | Ogres rajons | Ķeguma novads | 0,677 | 5 | I | 6. | 800900 | Rīgas rajons | Olaine | 0,651 | 6 | I | 7. | 801700 | Rīgas rajons | Vangaži | 0,561 | 7 | I | 8. | 801600 | Rīgas rajons | Siguldas novads | 0,442 | 8 | I | 9. | 320800 | Aizkraukles rajons | Jaunjelgava ar lauku teritoriju | 0,438 | 9 | I | 10. | 010000 | | Rīga | 0,422 | 10 | I | 11. | 740200 | Ogres rajons | Ogres novads | 0,399 | 11 | I | 12. | 800600 | Rīgas rajons | Baldone ar lauku teritoriju | 0,360 | 12 | I | 13. | 270000 | | Ventspils | 0,351 | 13 | I | 14. | 320200 | Aizkraukles rajons | Aizkraukles novads | 0,351 | 14 | I | 15. | 941500 | Valkas rajons | Smiltene | 0,292 | 15 | I | 16. | 801400 | Rīgas rajons | Saulkrasti ar lauku teritoriju | 0,248 | 16 | II | 17. | 960100 | Valmieras rajons | Valmiera | 0,176 | 17 | II | 18. | 900100 | Tukuma rajons | Tukums | 0,121 | 18 | II | 19. | 840100 | Saldus rajons | Saldus | 0,094 | 19 | II | 20. | 400100 | Bauskas rajons | Bauska | 0,062 | 20 | II | 21. | 130000 | | Jūrmala | 0,015 | 21 | II | 22. | 090000 | | Jelgava | -0,023 | 22 | II | 23. | 660100 | Limbažu rajons | Limbaži | -0,080 | 23 | II | 24. | 420100 | Cēsu rajons | Cēsis | -0,105 | 24 | II | 25. | 981400 | Ventspils rajons | Piltene ar lauku teritoriju | -0,149 | 25 | II | 26. | 660600 | Limbažu rajons | Ainaži ar lauku teritoriju | -0,240 | 26 | II | 27. | 050000 | | Daugavpils | -0,271 | 27 | II | 28. | 700100 | Madonas rajons | Madona | -0,273 | 28 | II | 29. | 460100 | Dobeles rajons | Dobele | -0,301 | 29 | II | 30. | 640900 | Liepājas rajons | Grobiņa | -0,325 | 30 | II | 31. | 660800 | Limbažu rajons | Aloja ar lauku teritoriju | -0,326 | 31 | III | 32. | 661600 | Limbažu rajons | Salacgrīva ar lauku teritoriju | -0,328 | 32 | III | 33. | 880100 | Talsu rajons | Talsi | -0,329 | 33 | III | 34. | 940100 | Valkas rajons | Valka | -0,409 | 34 | III | 35. | 500100 | Gulbenes rajons | Gulbene | -0,483 | 35 | III | 36. | 360100 | Alūksnes rajons | Alūksne | -0,516 | 36 | III | 37. | 881800 | Talsu rajons | Valdemārpils ar lauku teritoriju | -0,563 | 37 | III | 38. | 321300 | Aizkraukles rajons | Pļaviņas | -0,636 | 38 | III | 39. | 560100 | Jēkabpils rajons | Jēkabpils | -0,648 | 39 | III | 40. | 620100 | Kuldīgas rajons | Kuldīga | -0,653 | 40 | III | 41. | 210000 | | Rēzekne | -0,653 | 41 | III | 42. | 380100 | Balvu rajons | Balvi | -0,659 | 42 | III | 43. | 840600 | Saldus rajons | Brocēnu novads | -0,664 | 43 | III | 44. | 961500 | Valmieras rajons | Rūjiena | -0,692 | 44 | III | 45. | 901200 | Tukuma rajons | Kandavas novads | -0,771 | 45 | III | 46. | 170000 | | Liepāja | -0,966 | 46 | IV | 47. | 760200 | Preiļu rajons | Preiļu novads | -0,979 | 47 | IV | 48. | 421100 | Cēsu rajons | Līgatne | -0,980 | 48 | IV | 49. | 700800 | Madonas rajons | Cesvaine ar lauku teritoriju | -1,052 | 49 | IV | 50. | 460600 | Dobeles rajons | Auce ar lauku teritoriju | -1,067 | 50 | IV | 51. | 881500 | Talsu rajons | Stende | -1,067 | 51 | IV | 52. | 701300 | Madonas rajons | Lubāna | -1,107 | 52 | IV | 53. | 941400 | Valkas rajons | Seda ar lauku teritoriju | -1,152 | 53 | IV | 54. | 600200 | Krāslavas rajons | Krāslavas novads | -1,174 | 54 | IV | 55. | 621000 | Kuldīgas rajons | Skrunda ar lauku teritoriju | -1,219 | 55 | IV | 56. | 541200 | Jelgavas rajons | Kalnciems ar lauku teritoriju | -1,262 | 56 | IV | 57. | 680100 | Ludzas rajons | Ludza | -1,539 | 57 | IV | 58. | 640500 | Liepājas rajons | Aizpute | -1,548 | 58 | IV | 59. | 640800 | Liepājas rajons | Durbes novads | -1,561 | 59 | IV | 60. | 440800 | Daugavpils rajons | Ilūkstes novads | -1,805 | 60 | IV | 61. | 881400 | Talsu rajons | Sabiles novads | -1,840 | 61 | V | 62. | 561600 | Jēkabpils rajons | Viesīte ar lauku teritoriju | -1,841 | 62 | V | 63. | 641400 | Liepājas rajons | Sakas novads | -1,957 | 63 | V | 64. | 961200 | Valmieras rajons | Mazsalaca ar lauku teritoriju | -2,028 | 64 | V | 65. | 761200 | Preiļu rajons | Līvānu novads | -2,035 | 65 | V | 66. | 560600 | Jēkabpils rajons | Aknīste ar lauku teritoriju | -2,086 | 66 | V | 67. | 661800 | Limbažu rajons | Staicele ar lauku teritoriju | -2,090 | 67 | V | 68. | 641500 | Liepājas rajons | Priekule | -2,145 | 68 | V | 69. | 600900 | Krāslavas rajons | Dagda | -2,370 | 69 | V | 70. | 941700 | Valkas rajons | Strenči | -2,457 | 70 | V | 71. | 441600 | Daugavpils rajons | Subate ar lauku teritoriju | -2,577 | 71 | V | 72. | 360600 | Alūksnes rajons | Ape ar lauku teritoriju | -2,710 | 72 | V | 73. | 381500 | Balvu rajons | Viļaka | -2,735 | 73 | V | 74. | 701700 | Madonas rajons | Varakļāni | -2,798 | 74 | V | 75. | 681800 | Ludzas rajons | Zilupes novads | -2,847 | 75 | V | 76. | 680900 | Ludzas rajons | Kārsava | -2,918 | 76 | V | 77. | 781700 | Rēzeknes rajons | Viļāni | -2,987 | 77 | V" |
2. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:
"2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124 Teritorijas attīstības indekss un rangs pašvaldību grupai "Pagasti un novadi, kuru sastāvā ir tikai pagasti" (pēc 2003.gada datiem) Nr. p.k. | Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods | Rajons | Pagasts, novads | Teritorijas attīstības indekss | Rangs | Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. | 809600 | Rīgas rajons | Stopiņu novads | 3,998 | 1 | I | 2. | 806000 | Rīgas rajons | Garkalnes pagasts | 2,461 | 2 | I | 3. | 804400 | Rīgas rajons | Ādažu pagasts | 2,460 | 3 | I | 4. | 807000 | Rīgas rajons | Ķekavas pagasts | 2,262 | 4 | I | 5. | 805200 | Rīgas rajons | Carnikavas pagasts | 2,235 | 5 | I | 6. | 807600 | Rīgas rajons | Mārupes pagasts | 2,149 | 6 | I | 7. | 804800 | Rīgas rajons | Babītes pagasts | 1,674 | 7 | I | 8. | 546700 | Jelgavas rajons | Ozolnieku novads | 1,531 | 8 | I | 9. | 427200 | Cēsu rajons | Priekuļu pagasts | 1,330 | 9 | I | 10. | 969000 | Valmieras rajons | Valmieras pagasts | 1,310 | 10 | I | 11. | 806400 | Rīgas rajons | Inčukalna pagasts | 1,294 | 11 | I | 12. | 808000 | Rīgas rajons | Olaines pagasts | 1,227 | 12 | I | 13. | 848600 | Saldus rajons | Saldus pagasts | 1,175 | 13 | I | 14. | 906600 | Tukuma rajons | Lapmežciema pagasts | 1,034 | 14 | I | 15. | 548200 | Jelgavas rajons | Svētes pagasts | 1,023 | 15 | I | 16. | 808800 | Rīgas rajons | Salas pagasts | 1,016 | 16 | I | 17. | 808400 | Rīgas rajons | Ropažu novads | 1,001 | 17 | I | 18. | 406000 | Bauskas rajons | Gailīšu pagasts | 0,943 | 18 | I | 19. | 545200 | Jelgavas rajons | Glūdas pagasts | 0,887 | 19 | I | 20. | 886800 | Talsu rajons | Laidzes pagasts | 0,883 | 20 | I | 21. | 406800 | Bauskas rajons | Īslīces pagasts | 0,846 | 21 | I | 22. | 464600 | Dobeles rajons | Auru pagasts | 0,789 | 22 | I | 23. | 545600 | Jelgavas rajons | Jaunsvirlaukas pagasts | 0,777 | 23 | I | 24. | 406400 | Bauskas rajons | Iecavas novads | 0,776 | 24 | I | 25. | 807400 | Rīgas rajons | Mālpils pagasts | 0,775 | 25 | I | 26. | 328200 | Aizkraukles rajons | Skrīveru pagasts | 0,772 | 26 | I | 27. | 988400 | Ventspils rajons | Vārves pagasts | 0,771 | 27 | I | 28. | 544800 | Jelgavas rajons | Elejas pagasts | 0,757 | 28 | I | 29. | 809200 | Rīgas rajons | Sējas pagasts | 0,744 | 29 | I | 30. | 405200 | Bauskas rajons | Codes pagasts | 0,737 | 30 | I | 31. | 547000 | Jelgavas rajons | Platones pagasts | 0,737 | 31 | I | 32. | 805600 | Rīgas rajons | Daugmales pagasts | 0,735 | 32 | I | 33. | 886200 | Talsu rajons | Kolkas pagasts | 0,732 | 33 | I | 34. | 806800 | Rīgas rajons | Krimuldas pagasts | 0,720 | 34 | I | 35. | 744800 | Ogres rajons | Jumpravas pagasts | 0,672 | 35 | I | 36. | 548600 | Jelgavas rajons | Valgundes pagasts | 0,632 | 36 | I | 37. | 905000 | Tukuma rajons | Engures pagasts | 0,619 | 37 | I | 38. | 627400 | Kuldīgas rajons | Pelču pagasts | 0,615 | 38 | I | 39. | 986600 | Ventspils rajons | Tārgales pagasts | 0,605 | 39 | I | 40. | 447400 | Daugavpils rajons | Naujenes pagasts | 0,599 | 40 | I | 41. | 908200 | Tukuma rajons | Smārdes pagasts | 0,597 | 41 | I | 42. | 908400 | Tukuma rajons | Tumes pagasts | 0,585 | 42 | I | 43. | 426000 | Cēsu rajons | Liepas pagasts | 0,559 | 43 | I | 44. | 409400 | Bauskas rajons | Vecumnieku pagasts | 0,552 | 44 | I | 45. | 328000 | Aizkraukles rajons | Sērenes pagasts | 0,551 | 45 | I | 46. | 966200 | Valmieras rajons | Kauguru pagasts | 0,514 | 46 | I | 47. | 908000 | Tukuma rajons | Slampes pagasts | 0,501 | 47 | I | 48. | 889600 | Talsu rajons | Virbu pagasts | 0,501 | 48 | I | 49. | 546200 | Jelgavas rajons | Līvbērzes pagasts | 0,490 | 49 | I | 50. | 847200 | Saldus rajons | Novadnieku pagasts | 0,483 | 50 | I | 51. | 804200 | Rīgas rajons | Allažu pagasts | 0,473 | 51 | I | 52. | 968800 | Valmieras rajons | Vaidavas pagasts | 0,458 | 52 | I | 53. | 549200 | Jelgavas rajons | Vircavas pagasts | 0,452 | 53 | I | 54. | 407600 | Bauskas rajons | Rundāles pagasts | 0,450 | 54 | I | 55. | 706600 | Madonas rajons | Lazdonas pagasts | 0,446 | 55 | I | 56. | 748800 | Ogres rajons | Suntažu pagasts | 0,445 | 56 | I | 57. | 386000 | Balvu rajons | Kupravas pagasts | 0,440 | 57 | I | 58. | 424700 | Cēsu rajons | Amatas novads | 0,414 | 58 | I | 59. | 646000 | Liepājas rajons | Grobiņas pagasts | 0,405 | 59 | I | 60. | 465200 | Dobeles rajons | Bērzes pagasts | 0,404 | 60 | I | 61. | 405000 | Bauskas rajons | Ceraukstes pagasts | 0,400 | 61 | I | 62. | 989000 | Ventspils rajons | Ziru pagasts | 0,400 | 62 | I | 63. | 326000 | Aizkraukles rajons | Kokneses pagasts | 0,398 | 63 | I | 64. | 888200 | Talsu rajons | Rojas pagasts | 0,395 | 64 | I | 65. | 966400 | Valmieras rajons | Kocēnu pagasts | 0,382 | 65 | I | 66. | 446000 | Daugavpils rajons | Kalkūnes pagasts | 0,372 | 66 | I | 67. | 626000 | Kuldīgas rajons | Kurmāles pagasts | 0,360 | 67 | I | 68. | 426200 | Cēsu rajons | Līgatnes pagasts | 0,358 | 68 | I | 69. | 947000 | Valkas rajons | Launkalnes pagasts | 0,357 | 69 | I | 70. | 789600 | Rēzeknes rajons | Vērēmu pagasts | 0,356 | 70 | I | 71. | 468400 | Dobeles rajons | Penkules pagasts | 0,356 | 71 | I | 72. | 546000 | Jelgavas rajons | Lielplatones pagasts | 0,347 | 72 | I | 73. | 547800 | Jelgavas rajons | Sidrabenes pagasts | 0,341 | 73 | I | 74. | 846600 | Saldus rajons | Lutriņu pagasts | 0,336 | 74 | I | 75. | 745600 | Ogres rajons | Ķeipenes pagasts | 0,334 | 75 | I | 76. | 847000 | Saldus rajons | Nīgrandes pagasts | 0,334 | 76 | I | 77. | 549600 | Jelgavas rajons | Zaļenieku pagasts | 0,320 | 77 | I | 78. | 985600 | Ventspils rajons | Popes pagasts | 0,306 | 78 | I | 79. | 547400 | Jelgavas rajons | Sesavas pagasts | 0,300 | 79 | I | 80. | 887200 | Talsu rajons | Lībagu pagasts | 0,299 | 80 | I | 81. | 746400 | Ogres rajons | Lēdmanes pagasts | 0,297 | 81 | I | 82. | 787600 | Rēzeknes rajons | Ozolaines pagasts | 0,285 | 82 | I | 83. | 407200 | Bauskas rajons | Mežotnes pagasts | 0,275 | 83 | I | 84. | 964600 | Valmieras rajons | Brenguļu pagasts | 0,268 | 84 | I | 85. | 844800 | Saldus rajons | Ezeres pagasts | 0,260 | 85 | I | 86. | 668400 | Limbažu rajons | Vidrižu pagasts | 0,260 | 86 | I | 87. | 549000 | Jelgavas rajons | Vilces pagasts | 0,250 | 87 | I | 88. | 987800 | Ventspils rajons | Užavas pagasts | 0,243 | 88 | I | 89. | 666400 | Limbažu rajons | Limbažu pagasts | 0,239 | 89 | I | 90. | 568600 | Jēkabpils rajons | Salas pagasts | 0,226 | 90 | I | 91. | 987000 | Ventspils rajons | Ugāles pagasts | 0,220 | 91 | II | 92. | 944800 | Valkas rajons | Brantu pagasts | 0,206 | 92 | II | 93. | 427600 | Cēsu rajons | Raunas pagasts | 0,202 | 93 | II | 94. | 887800 | Talsu rajons | Mērsraga pagasts | 0,199 | 94 | II | 95. | 428600 | Cēsu rajons | Taurenes pagasts | 0,199 | 95 | II | 96. | 409600 | Bauskas rajons | Viesturu pagasts | 0,198 | 96 | II | 97. | 785600 | Rēzeknes rajons | Griškānu pagasts | 0,178 | 97 | II | 98. | 706200 | Madonas rajons | Kalsnavas pagasts | 0,167 | 98 | II | 99. | 746000 | Ogres rajons | Lauberes pagasts | 0,167 | 99 | II | 100. | 468900 | Dobeles rajons | Tērvetes novads | 0,165 | 100 | II | 101. | 905400 | Tukuma rajons | Irlavas pagasts | 0,164 | 101 | II | 102. | 324600 | Aizkraukles rajons | Bebru pagasts | 0,164 | 102 | II | 103. | 428200 | Cēsu rajons | Straupes pagasts | 0,162 | 103 | II | 104. | 467200 | Dobeles rajons | Krimūnu pagasts | 0,151 | 104 | II | 105. | 667600 | Limbažu rajons | Skultes pagasts | 0,149 | 105 | II | 106. | 849600 | Saldus rajons | Zirņu pagasts | 0,142 | 106 | II | 107. | 989400 | Ventspils rajons | Zlēku pagasts | 0,140 | 107 | II | 108. | 907400 | Tukuma rajons | Pūres pagasts | 0,135 | 108 | II | 109. | 446400 | Daugavpils rajons | Laucesas pagasts | 0,133 | 109 | II | 110. | 665600 | Limbažu rajons | Lēdurgas pagasts | 0,131 | 110 | II | 111. | 647600 | Liepājas rajons | Medzes pagasts | 0,127 | 111 | II | 112. | 967800 | Valmieras rajons | Rencēnu pagasts | 0,124 | 112 | II | 113. | 909000 | Tukuma rajons | Viesatu pagasts | 0,124 | 113 | II | 114. | 964400 | Valmieras rajons | Bērzaines pagasts | 0,116 | 114 | II | 115. | 705400 | Madonas rajons | Ērgļu pagasts | 0,094 | 115 | II | 116. | 965800 | Valmieras rajons | Jeru pagasts | 0,093 | 116 | II | 117. | 468000 | Dobeles rajons | Naudītes pagasts | 0,090 | 117 | II | 118. | 906800 | Tukuma rajons | Lestenes pagasts | 0,089 | 118 | II | 119. | 986000 | Ventspils rajons | Puzes pagasts | 0,089 | 119 | II | 120. | 746800 | Ogres rajons | Madlienas pagasts | 0,087 | 120 | II | 121. | 408400 | Bauskas rajons | Stelpes pagasts | 0,086 | 121 | II |
122. | 328400 | Aizkraukles rajons | Staburaga pagasts | 0,079 | 122 | II | 123. | 466800 | Dobeles rajons | Jaunbērzes pagasts | 0,071 | 123 | II | 124. | 404600 | Bauskas rajons | Brunavas pagasts | 0,069 | 124 | II | 125. | 905600 | Tukuma rajons | Jaunpils pagasts | 0,067 | 125 | II | 126. | 745200 | Ogres rajons | Krapes pagasts | 0,064 | 126 | II | 127. | 887400 | Talsu rajons | Lubes pagasts | 0,062 | 127 | II | 128. | 647800 | Liepājas rajons | Nīcas pagasts | 0,059 | 128 | II | 129. | 885400 | Talsu rajons | Ģibuļu pagasts | 0,058 | 129 | II | 130. | 889400 | Talsu rajons | Vandzenes pagasts | 0,057 | 130 | II | 131. | 666000 | Limbažu rajons | Liepupes pagasts | 0,056 | 131 | II | 132. | 429200 | Cēsu rajons | Vecpiebalgas pagasts | 0,053 | 132 | II | 133. | 564800 | Jēkabpils rajons | Ābeļu pagasts | 0,049 | 133 | II | 134. | 904600 | Tukuma rajons | Degoles pagasts | 0,048 | 134 | II | 135. | 364800 | Alūksnes rajons | Gaujienas pagasts | 0,046 | 135 | II | 136. | 907800 | Tukuma rajons | Sēmes pagasts | 0,045 | 136 | II | 137. | 40920 | Bauskas rajons | Vecsaules pagasts | 0,044 | 137 | II | 138. | 948000 | Valkas rajons | Smiltenes pagasts | 0,042 | 138 | II | 139. | 509000 | Gulbenes rajons | Stradu pagasts | 0,038 | 139 | II | 140. | 904800 | Tukuma rajons | Džūkstes pagasts | 0,034 | 140 | II | 141. | 627200 | Kuldīgas rajons | Padures pagasts | 0,033 | 141 | II | 142. | 704600 | Madonas rajons | Bērzaunes pagasts | 0,031 | 142 | II | 143. | 967200 | Valmieras rajons | Naukšēnu pagasts | 0,028 | 143 | II | 144. | 408800 | Bauskas rajons | Svitenes pagasts | 0,027 | 144 | II | 145. | 665200 | Limbažu rajons | Katvaru pagasts | 0,024 | 145 | II | 146. | 967000 | Valmieras rajons | Matīšu pagasts | 0,021 | 146 | II | 147. | 744400 | Ogres rajons | Birzgales pagasts | 0,021 | 147 | II | 148. | 464200 | Dobeles rajons | Annenieku pagasts | 0,014 | 148 | II | 149. | 465000 | Dobeles rajons | Bēnes pagasts | 0,009 | 149 | II | 150. | 969600 | Valmieras rajons | Zilākalna pagasts | -0,001 | 150 | II | 151. | 664800 | Limbažu rajons | Brīvzemnieku pagasts | -0,005 | 151 | II | 152. | 845800 | Saldus rajons | Jaunlutriņu pagasts | -0,009 | 152 | II | 153. | 408000 | Bauskas rajons | Skaistkalnes pagasts | -0,012 | 153 | II | 154. | 888600 | Talsu rajons | Strazdes pagasts | -0,017 | 154 | II | 155. | 969400 | Valmieras rajons | Vilpulkas pagasts | -0,019 | 155 | II | 156. | 325800 | Aizkraukles rajons | Klintaines pagasts | -0,019 | 156 | II | 157. | 427400 | Cēsu rajons | Raiskuma pagasts | -0,020 | 157 | II | 158. | 429000 | Cēsu rajons | Vaives pagasts | -0,022 | 158 | II | 159. | 787800 | Rēzeknes rajons | Ozolmuižas pagasts | -0,027 | 159 | II | 160. | 467600 | Dobeles rajons | Lielauces pagasts | -0,043 | 160 | II | 161. | 749200 | Ogres rajons | Taurupes pagasts | -0,046 | 161 | II | 162. | 747600 | Ogres rajons | Meņģeles pagasts | -0,051 | 162 | II | 163. | 466000 | Dobeles rajons | Dobeles pagasts | -0,056 | 163 | II | 164. | 425000 | Cēsu rajons | Dzērbenes pagasts | -0,058 | 164 | II | 165. | 629000 | Kuldīgas rajons | Snēpeles pagasts | -0,058 | 165 | II | 166. | 429400 | Cēsu rajons | Veselavas pagasts | -0,058 | 166 | II | 167. | 944600 | Valkas rajons | Blomes pagasts | -0,061 | 167 | II | 168. | 747200 | Ogres rajons | Mazozolu pagasts | -0,066 | 168 | II | 169. | 324200 | Aizkraukles rajons | Aiviekstes pagasts | -0,080 | 169 | II | 170. | 628400 | Kuldīgas rajons | Rumbas pagasts | -0,087 | 170 | II | 171. | 885000 | Talsu rajons | Dundagas pagasts | -0,088 | 171 | II | 172. | 426800 | Cēsu rajons | Nītaures pagasts | -0,097 | 172 | II | 173. | 666800 | Limbažu rajons | Pāles pagasts | -0,101 | 173 | II | 174. | 469800 | Dobeles rajons | Zebrenes pagasts | -0,101 | 174 | II | 175. | 987400 | Ventspils rajons | Usmas pagasts | -0,102 | 175 | II | 176. | 629600 | Kuldīgas rajons | Vārmes pagasts | -0,102 | 176 | II | 177. | 624600 | Kuldīgas rajons | Ēdoles pagasts | -0,107 | 177 | II | 178. | 507200 | Gulbenes rajons | Lizuma pagasts | -0,111 | 178 | II | 179. | 949000 | Valkas rajons | Variņu pagasts | -0,113 | 179 | II | 180. | 845200 | Saldus rajons | Gaiķu pagasts | -0,114 | 180 | II | 181. | 425600 | Cēsu rajons | Jaunpiebalgas pagasts | -0,118 | 181 | III | 182. | 764200 | Preiļu rajons | Aglonas pagasts | -0,120 | 182 | III | 183. | 968200 | Valmieras rajons | Sēļu pagasts | -0,120 | 183 | III | 184. | 947400 | Valkas rajons | Palsmanes pagasts | -0,122 | 184 | III | 185. | 704200 | Madonas rajons | Aronas pagasts | -0,126 | 185 | III | 186. | 948800 | Valkas rajons | Valkas pagasts | -0,126 | 186 | III | 187. | 846200 | Saldus rajons | Kursīšu pagasts | -0,127 | 187 | III | 188. | 849800 | Saldus rajons | Zvārdes pagasts | -0,129 | 188 | III | 189. | 887000 | Talsu rajons | Laucienes pagasts | -0,130 | 189 | III | 190. | 325000 | Aizkraukles rajons | Daudzeses pagasts | -0,132 | 190 | III | 191. | 326600 | Aizkraukles rajons | Mazzalves pagasts | -0,133 | 191 | III | 192. | 625400 | Kuldīgas rajons | Īvandes pagasts | -0,135 | 192 | III | 193. | 369400 | Alūksnes rajons | Zeltiņu pagasts | -0,142 | 193 | III | 194. | 508400 | Gulbenes rajons | Rankas pagasts | -0,142 | 194 | III | 195. | 908800 | Tukuma rajons | Vānes pagasts | -0,143 | 195 | III | 196. | 889200 | Talsu rajons | Valdgales pagasts | -0,145 | 196 | III | 197. | 966800 | Valmieras rajons | Lodes pagasts | -0,153 | 197 | III | 198. | 968400 | Valmieras rajons | Skaņkalnes pagasts | -0,154 | 198 | III | 199. | 428000 | Cēsu rajons | Stalbes pagasts | -0,160 | 199 | III | 200. | 668000 | Limbažu rajons | Umurgas pagasts | -0,168 | 200 | III | 201. | 506000 | Gulbenes rajons | Jaungulbenes pagasts | -0,170 | 201 | III | 202. | 426400 | Cēsu rajons | Mārsnēnu pagasts | -0,175 | 202 | III | 203. | 645800 | Liepājas rajons | Gramzdas pagasts | -0,178 | 203 | III | 204. | 708600 | Madonas rajons | Praulienas pagasts | -0,179 | 204 | III | 205. | 369000 | Alūksnes rajons | Virešu pagasts | -0,180 | 205 | III | 206. | 465400 | Dobeles rajons | Bikstu pagasts | -0,183 | 206 | III | 207. | 848800 | Saldus rajons | Šķēdes pagasts | -0,184 | 207 | III | 208. | 964800 | Valmieras rajons | Burtnieku pagasts | -0,188 | 208 | III | 209. | 847600 | Saldus rajons | Pampāļu pagasts | -0,191 | 209 | III | 210. | 648000 | Liepājas rajons | Otaņķu pagasts | -0,194 | 210 | III | 211. | 568800 | Jēkabpils rajons | Saukas pagasts | -0,199 | 211 | III | 212. | 449800 | Daugavpils rajons | Višķu pagasts | -0,200 | 212 | III | 213. | 649600 | Liepājas rajons | Vērgales pagasts | -0,211 | 213 | III | 214. | 566800 | Jēkabpils rajons | Krustpils pagasts | -0,217 | 214 | III | 215. | 364200 | Alūksnes rajons | Alsviķu pagasts | -0,218 | 215 | III | 216. | 645600 | Liepājas rajons | Gaviezes pagasts | -0,219 | 216 | III | 217. | 784400 | Rēzeknes rajons | Bērzgales pagasts | -0,221 | 217 | III | 218. | 366000 | Alūksnes rajons | Jaunlaicenes pagasts | -0,224 | 218 | III | 219. | 884600 | Talsu rajons | Balgales pagasts | -0,225 | 219 | III | 220. | 327000 | Aizkraukles rajons | Neretas pagasts | -0,226 | 220 | III | 221. | 985000 | Ventspils rajons | Jūrkalnes pagasts | -0,232 | 221 | III | 222. | 624200 | Kuldīgas rajons | Alsungas pagasts | -0,233 | 222 | III | 223. | 969200 | Valmieras rajons | Vecates pagasts | -0,235 | 223 | III | 224. | 569000 | Jēkabpils rajons | Sēlpils pagasts | -0,238 | 224 | III | 225. | 449200 | Daugavpils rajons | Tabores pagasts | -0,240 | 225 | III | 226. | 405600 | Bauskas rajons | Dāviņu pagasts | -0,244 | 226 | III | 227. | 668800 | Limbažu rajons | Viļķenes pagasts | -0,246 | 227 | III | 228. | 566600 | Jēkabpils rajons | Kalna pagasts | -0,248 | 228 | III | 229. | 948400 | Valkas rajons | Trikātas pagasts | -0,248 | 229 | III | 230. | 628000 | Kuldīgas rajons | Rendas pagasts | -0,249 | 230 | III | 231. | 647200 | Liepājas rajons | Lažas pagasts | -0,250 | 231 | III | 232. | 885800 | Talsu rajons | Īves pagasts | -0,255 | 232 | III | 233. | 966600 | Valmieras rajons | Ķoņu pagasts | -0,255 | 233 | III | 234. | 389800 | Balvu rajons | Žīguru pagasts | -0,262 | 234 | III | 235. | 709000 | Madonas rajons | Sarkaņu pagasts | -0,262 | 235 | III | 236. | 384800 | Balvu rajons | Bērzkalnes pagasts | -0,270 | 236 | III | 237. | 646600 | Liepājas rajons | Kalvenes pagasts | -0,271 | 237 | III | 238. | 644800 | Liepājas rajons | Cīravas pagasts | -0,274 | 238 | III | 239. | 787000 | Rēzeknes rajons | Maltas pagasts | -0,276 | 239 | III | 240. | 369600 | Alūksnes rajons | Ziemera pagasts | -0,279 | 240 | III | 241. | 949200 | Valkas rajons | Vijciema pagasts | -0,279 | 241 | III | 242. | 848200 | Saldus rajons | Rubas pagasts | -0,280 | 242 | III | 243. | 649400 | Liepājas rajons | Vecpils pagasts | -0,280 | 243 | III | 244. | 984400 | Ventspils rajons | Ances pagasts | -0,286 | 244 | III |
