| 
				
        
          
          
            Tiesību akts ir zaudējis spēku.
           
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 588 Rīgā 2018. gada 18. septembrī (prot. Nr. 43 8.
  §) Grozījums
  Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos
  Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas
  pakalpojumu cenrādis"Izdoti saskaņā ar
  Likuma par budžetu un finanšu vadību5. panta devīto daļu
 Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra
  noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts
  dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis,
  2017, 183. nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā
  redakcijā: "PielikumsMinistru kabineta
 2017. gada 12. septembra
 noteikumiem Nr. 541
 Izglītības
  kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis 
    
      | Nr.p. k.
 | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN
        (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |  
      | 1. | Vispārējās
      izglītības programmas(-u) akreditācija1 |  
      | 1.1. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - līdz 100 | 1 izglītības programma | 540,55 | 0,00 | 540,55 |  
      | 2 izglītības programmas | 540,55 | 0,00 | 540,55 |  
      | 3 izglītības programmas | 709,47 | 0,00 | 709,47 |  
      | 4 izglītības programmas | 878,39 | 0,00 | 878,39 |  
      | 5 izglītības programmas | 1047,31 | 0,00 | 1047,31 |  
      | 6 izglītības programmas | 1216,23 | 0,00 | 1216,23 |  
      | 7 izglītības programmas | 1385,15 | 0,00 | 1385,15 |  
      | 8 izglītības programmas | 1554,07 | 0,00 | 1554,07 |  
      | 9 izglītības programmas | 1722,99 | 0,00 | 1722,99 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 1891,91 | 0,00 | 1891,91 |  
      | 1.2. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 101 līdz 150 | 1 izglītības programma | 567,58 | 0,00 | 567,58 |  
      | 2 izglītības programmas | 567,58 | 0,00 | 567,58 |  
      | 3 izglītības programmas | 744,94 | 0,00 | 744,94 |  
      | 4 izglītības programmas | 922,31 | 0,00 | 922,31 |  
      | 5 izglītības programmas | 1099,67 | 0,00 | 1099,67 |  
      | 6 izglītības programmas | 1277,04 | 0,00 | 1277,04 |  
      | 7 izglītības programmas | 1454,41 | 0,00 | 1454,41 |  
      | 8 izglītības programmas | 1631,77 | 0,00 | 1631,77 |  
      | 9 izglītības programmas | 1809,14 | 0,00 | 1809,14 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 1986,50 | 0,00 | 1986,50 |  
      | 1.3. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 151 līdz 300 | 1 izglītības programma | 594,60 | 0,00 | 594,60 |  
      | 2 izglītības programmas | 594,60 | 0,00 | 594,60 |  
      | 3 izglītības programmas | 780,41 | 0,00 | 780,41 |  
      | 4 izglītības programmas | 966,22 | 0,00 | 966,22 |  
      | 5 izglītības programmas | 1152,04 | 0,00 | 1152,04 |  
      | 6 izglītības programmas | 1337,85 | 0,00 | 1337,85 |  
      | 7 izglītības programmas | 1523,66 | 0,00 | 1523,66 |  
      | 8 izglītības programmas | 1709,48 | 0,00 | 1709,48 |  
      | 9 izglītības programmas | 1895,29 | 0,00 | 1895,29 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2081,11 | 0,00 | 2081,11 |  
      | 1.4. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 301 līdz 500 | 1 izglītības programma | 621,62 | 0,00 | 621,62 |  
      | 2 izglītības programmas | 621,62 | 0,00 | 621,62 |  
      | 3 izglītības programmas | 815,89 | 0,00 | 815,89 |  
      | 4 izglītības programmas | 1010,15 | 0,00 | 1010,15 |  
      | 5 izglītības programmas | 1204,40 | 0,00 | 1204,40 |  
      | 6 izglītības programmas | 1398,67 | 0,00 | 1398,67 |  
      | 7 izglītības programmas | 1592,92 | 0,00 | 1592,92 |  
      | 8 izglītības programmas | 1787,18 | 0,00 | 1787,18 |  
      | 9 izglītības programmas | 1981,44 | 0,00 | 1981,44 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2175,70 | 0,00 | 2175,70 |  
      | 1.5. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 501 līdz 800 | 1 izglītības programma | 648,65 | 0,00 | 648,65 |  
      | 2 izglītības programmas | 648,65 | 0,00 | 648,65 |  
      | 3 izglītības programmas | 851,36 | 0,00 | 851,36 |  
      | 4 izglītības programmas | 1054,07 | 0,00 | 1054,07 |  
      | 5 izglītības programmas | 1256,77 | 0,00 | 1256,77 |  
      | 6 izglītības programmas | 1459,47 | 0,00 | 1459,47 |  
      | 7 izglītības programmas | 1662,18 | 0,00 | 1662,18 |  
      | 8 izglītības programmas | 1864,88 | 0,00 | 1864,88 |  
      | 9 izglītības programmas | 2067,59 | 0,00 | 2067,59 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2270,30 | 0,00 | 2270,30 |  
      | 1.6. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 | 1 izglītības programma | 675,68 | 0,00 | 675,68 |  
      | 2 izglītības programmas | 675,68 | 0,00 | 675,68 |  
      | 3 izglītības programmas | 886,83 | 0,00 | 886,83 |  
      | 4 izglītības programmas | 1097,98 | 0,00 | 1097,98 |  
      | 5 izglītības programmas | 1309,13 | 0,00 | 1309,13 |  
      | 6 izglītības programmas | 1520,29 | 0,00 | 1520,29 |  
      | 7 izglītības programmas | 1731,44 | 0,00 | 1731,44 |  
      | 8 izglītības programmas | 1942,59 | 0,00 | 1942,59 |  
      | 9 izglītības programmas | 2153,74 | 0,00 | 2153,74 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2364,89 | 0,00 | 2364,89 |  
      | 1.7. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 1001 līdz 1500 | 1 izglītības programma | 702,71 | 0,00 | 702,71 |  
      | 2 izglītības programmas | 702,71 | 0,00 | 702,71 |  
      | 3 izglītības programmas | 922,31 | 0,00 | 922,31 |  
      | 4 izglītības programmas | 1141,90 | 0,00 | 1141,90 |  
      | 5 izglītības programmas | 1361,50 | 0,00 | 1361,50 |  
      | 6 izglītības programmas | 1581,10 | 0,00 | 1581,10 |  
      | 7 izglītības programmas | 1800,70 | 0,00 | 1800,70 |  
      | 8 izglītības programmas | 2020,29 | 0,00 | 2020,29 |  
      | 9 izglītības programmas | 2239,89 | 0,00 | 2239,89 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2459,48 | 0,00 | 2459,48 |  
      | 1.8. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 1501 līdz 2000 | 1 izglītības programma | 729,74 | 0,00 | 729,74 |  
      | 2 izglītības programmas | 729,74 | 0,00 | 729,74 |  
      | 3 izglītības programmas | 957,78 | 0,00 | 957,78 |  
      | 4 izglītības programmas | 1185,82 | 0,00 | 1185,82 |  
      | 5 izglītības programmas | 1413,87 | 0,00 | 1413,87 |  
      | 6 izglītības programmas | 1641,91 | 0,00 | 1641,91 |  
      | 7 izglītības programmas | 1869,95 | 0,00 | 1869,95 |  
      | 8 izglītības programmas | 2097,99 | 0,00 | 2097,99 |  
      | 9 izglītības programmas | 2326,03 | 0,00 | 2326,03 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2554,08 | 0,00 | 2554,08 |  
      | 1.9. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - vairāk par 2000 | 1 izglītības programma | 756,77 | 0,00 | 756,77 |  
      | 2 izglītības programmas | 756,77 | 0,00 | 756,77 |  
      | 3 izglītības programmas | 993,25 | 0,00 | 993,25 |  
      | 4 izglītības programmas | 1229,75 | 0,00 | 1229,75 |  
      | 5 izglītības programmas | 1466,23 | 0,00 | 1466,23 |  
      | 6 izglītības programmas | 1702,72 | 0,00 | 1702,72 |  
      | 7 izglītības programmas | 1939,21 | 0,00 | 1939,21 |  
      | 8 izglītības programmas | 2175,70 | 0,00 | 2175,70 |  
      | 9 izglītības programmas | 2412,19 | 0,00 | 2412,19 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2648,67 | 0,00 | 2648,67 |  
      | 2. | Vispārējās
      izglītības iestādes akreditācija vienlaikus ar vispārējās
      izglītības programmas(-u), profesionālās izglītības
      programmas(-u) akreditāciju1 |  
      | 2.1. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - līdz 100 | 1 izglītības programma | 810,44 | 0,00 | 810,44 |  
      | 2 izglītības programmas | 810,44 | 0,00 | 810,44 |  
      | 3 izglītības programmas | 1063,70 | 0,00 | 1063,70 |  
      | 4 izglītības programmas | 1316,96 | 0,00 | 1316,96 |  
      | 5 izglītības programmas | 1570,22 | 0,00 | 1570,22 |  
      | 6 izglītības programmas | 1823,48 | 0,00 | 1823,48 |  
      | 7 izglītības programmas | 2076,74 | 0,00 | 2076,74 |  
      | 8 izglītības programmas | 2330,00 | 0,00 | 2330,00 |  
      | 9 izglītības programmas | 2583,26 | 0,00 | 2583,26 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2836,52 | 0,00 | 2836,52 |  
      | 2.2. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 101 līdz 150 | 1 izglītības programma | 850,96 | 0,00 | 850,96 |  
      | 2 izglītības programmas | 850,96 | 0,00 | 850,96 |  
      | 3 izglītības programmas | 1116,88 | 0,00 | 1116,88 |  
      | 4 izglītības programmas | 1382,80 | 0,00 | 1382,80 |  
      | 5 izglītības programmas | 1648,72 | 0,00 | 1648,72 |  
      | 6 izglītības programmas | 1914,64 | 0,00 | 1914,64 |  
      | 7 izglītības programmas | 2180,58 | 0,00 | 2180,58 |  
      | 8 izglītības programmas | 2446,50 | 0,00 | 2446,50 |  
      | 9 izglītības programmas | 2712,42 | 0,00 | 2712,42 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2978,34 | 0,00 | 2978,34 |  
      | 2.3. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 151 līdz 300 | 1 izglītības
      programma | 891,47 | 0,00 | 891,47 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 891,47 | 0,00 | 891,47 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1170,06 | 0,00 | 1170,06 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1448,65 | 0,00 | 1448,65 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 1727,24 | 0,00 | 1727,24 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2005,82 | 0,00 | 2005,82 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2284,40 | 0,00 | 2284,40 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 2563,00 | 0,00 | 2563,00 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 2841,58 | 0,00 | 2841,58 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3120,17 | 0,00 | 3120,17 |  
      | 2.4. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 301 līdz 500 | 1 izglītības
      programma | 932,00 | 0,00 | 932,00 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 932,00 | 0,00 | 932,00 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1223,25 | 0,00 | 1223,25 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1514,50 | 0,00 | 1514,50 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 1805,75 | 0,00 | 1805,75 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2097,00 | 0,00 | 2097,00 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2388,24 | 0,00 | 2388,24 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 2679,50 | 0,00 | 2679,50 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 2970,75 | 0,00 | 2970,75 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3261,99 | 0,00 | 3261,99 |  
      | 2.5. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 501 līdz 800 | 1 izglītības
      programma | 972,52 | 0,00 | 972,52 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 972,52 | 0,00 | 972,52 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1276,43 | 0,00 | 1276,43 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1580,35 | 0,00 | 1580,35 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 1884,26 | 0,00 | 1884,26 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2188,17 | 0,00 | 2188,17 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2492,08 | 0,00 | 2492,08 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 2796,00 | 0,00 | 2796,00 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 3099,91 | 0,00 | 3099,91 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3403,83 | 0,00 | 3403,83 |  
      | 2.6. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 | 1 izglītības
      programma | 1013,04 | 0,00 | 1013,04 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 1013,04 | 0,00 | 1013,04 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1329,62 | 0,00 | 1329,62 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1646,19 | 0,00 | 1646,19 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 1962,77 | 0,00 | 1962,77 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2279,34 | 0,00 | 2279,34 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2595,92 | 0,00 | 2595,92 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 2912,50 | 0,00 | 2912,50 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 3229,07 | 0,00 | 3229,07 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3545,65 | 0,00 | 3545,65 |  
      | 2.7. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1001 līdz
      1500 | 1 izglītības
      programma | 1053,57 | 0,00 | 1053,57 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 1053,57 | 0,00 | 1053,57 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1382,80 | 0,00 | 1382,80 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1712,04 | 0,00 | 1712,04 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 2041,27 | 0,00 | 2041,27 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2370,52 | 0,00 | 2370,52 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2699,76 | 0,00 | 2699,76 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 3028,99 | 0,00 | 3028,99 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 3358,23 | 0,00 | 3358,23 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3687,47 | 0,00 | 3687,47 |  
      | 2.8. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - no 1501 līdz
      2000 | 1 izglītības
      programma | 1094,09 | 0,00 | 1094,09 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 1094,09 | 0,00 | 1094,09 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1435,99 | 0,00 | 1435,99 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1777,88 | 0,00 | 1777,88 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 2119,79 | 0,00 | 2119,79 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2461,69 | 0,00 | 2461,69 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2803,60 | 0,00 | 2803,60 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 3145,49 | 0,00 | 3145,49 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 3487,39 | 0,00 | 3487,39 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3829,30 | 0,00 | 3829,30 |  
      | 2.9. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - vairāk par 2000 | 1 izglītības
      programma | 1134,61 | 0,00 | 1134,61 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 1134,61 | 0,00 | 1134,61 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1489,17 | 0,00 | 1489,17 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1843,74 | 0,00 | 1843,74 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 2198,30 | 0,00 | 2198,30 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2552,87 | 0,00 | 2552,87 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2895,72 | 0,00 | 2895,72 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 3261,99 | 0,00 | 3261,99 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 3616,56 | 0,00 | 3616,56 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3971,12 | 0,00 | 3971,12 |  
      | 3. | Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības
      novērtēšana vienlaikus ar vispārējās izglītības iestādes un
      vispārējās izglītības programmas(-u), profesionālās
      izglītības programmas(-u) akreditāciju1 |  
      | 3.1. | izglītojamo skaits izglītības iestādē - līdz 100 | 1 izglītības
      programma | 1080,32 | 0,00 | 1080,32 |  
      | 2 izglītības
      programmas | 1080,32 | 0,00 | 1080,32 |  
      | 3 izglītības
      programmas | 1417,92 | 0,00 | 1417,92 |  
      | 4 izglītības
      programmas | 1755,52 | 0,00 | 1755,52 |  
      | 5 izglītības
      programmas | 2093,12 | 0,00 | 2093,12 |  
      | 6 izglītības
      programmas | 2430,72 | 0,00 | 2430,72 |  
      | 7 izglītības
      programmas | 2768,32 | 0,00 | 2768,32 |  
      | 8 izglītības
      programmas | 3105,92 | 0,00 | 3105,92 |  
      | 9 izglītības
      programmas | 3443,53 | 0,00 | 3443,53 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3781,13 | 0,00 | 3781,13 |  
      | 3.2. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 101 līdz 150 | 1 izglītības programma | 1134,34 | 0,00 | 1134,34 |  
      | 2 izglītības programmas | 1134,34 | 0,00 | 1134,34 |  
      | 3 izglītības programmas | 1488,82 | 0,00 | 1488,82 |  
      | 4 izglītības programmas | 1843,30 | 0,00 | 1843,30 |  
      | 5 izglītības programmas | 2197,78 | 0,00 | 2197,78 |  
      | 6 izglītības programmas | 2552,25 | 0,00 | 2552,25 |  
      | 7 izglītības programmas | 2906,74 | 0,00 | 2906,74 |  
      | 8 izglītības programmas | 3261,22 | 0,00 | 3261,22 |  
      | 9 izglītības programmas | 3615,70 | 0,00 | 3615,70 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 3970,18 | 0,00 | 3970,18 |  
      | 3.3. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 151 līdz 300 | 1 izglītības programma | 1188,35 | 0,00 | 1188,35 |  
      | 2 izglītības programmas | 1188,35 | 0,00 | 1188,35 |  
      | 3 izglītības programmas | 1559,71 | 0,00 | 1559,71 |  
      | 4 izglītības programmas | 1931,07 | 0,00 | 1931,07 |  
      | 5 izglītības programmas | 2302,44 | 0,00 | 2302,44 |  
      | 6 izglītības programmas | 2673,79 | 0,00 | 2673,79 |  
      | 7 izglītības programmas | 3045,15 | 0,00 | 3045,15 |  
      | 8 izglītības programmas | 3416,52 | 0,00 | 3416,52 |  
      | 9 izglītības programmas | 3787,87 | 0,00 | 3787,87 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 4159,24 | 0,00 | 4159,24 |  
      | 3.4. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 301 līdz 500 | 1 izglītības programma | 1242,37 | 0,00 | 1242,37 |  
      | 2 izglītības programmas | 1242,37 | 0,00 | 1242,37 |  
      | 3 izglītības programmas | 1630,61 | 0,00 | 1630,61 |  
      | 4 izglītības programmas | 2018,85 | 0,00 | 2018,85 |  
      | 5 izglītības programmas | 2407,09 | 0,00 | 2407,09 |  
      | 6 izglītības programmas | 2795,33 | 0,00 | 2795,33 |  
      | 7 izglītības programmas | 3183,57 | 0,00 | 3183,57 |  
      | 8 izglītības programmas | 3571,81 | 0,00 | 3571,81 |  
      | 9 izglītības programmas | 3960,06 | 0,00 | 3960,06 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 4348,29 | 0,00 | 4348,29 |  
      | 3.5. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 501 līdz 800 | 1 izglītības programma | 1296,38 | 0,00 | 1296,38 |  
      | 2 izglītības programmas | 1296,38 | 0,00 | 1296,38 |  
      | 3 izglītības programmas | 1701,51 | 0,00 | 1701,51 |  
      | 4 izglītības programmas | 2106,63 | 0,00 | 2106,63 |  
      | 5 izglītības programmas | 2511,75 | 0,00 | 2511,75 |  
      | 6 izglītības programmas | 2916,86 | 0,00 | 2916,86 |  
      | 7 izglītības programmas | 3321,99 | 0,00 | 3321,99 |  
      | 8 izglītības programmas | 3727,11 | 0,00 | 3727,11 |  
      | 9 izglītības programmas | 4132,23 | 0,00 | 4132,23 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 4537,35 | 0,00 | 4537,35 |  
      | 3.6. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 801 līdz 1000 | 1 izglītības programma | 1350,40 | 0,00 | 1350,40 |  
      | 2 izglītības programmas | 1350,40 | 0,00 | 1350,40 |  
      | 3 izglītības programmas | 1772,40 | 0,00 | 1772,40 |  
      | 4 izglītības programmas | 2194,40 | 0,00 | 2194,40 |  
      | 5 izglītības programmas | 2616,40 | 0,00 | 2616,40 |  
      | 6 izglītības programmas | 3038,40 | 0,00 | 3038,40 |  
      | 7 izglītības programmas | 3460,40 | 0,00 | 3460,40 |  
      | 8 izglītības programmas | 3882,40 | 0,00 | 3882,40 |  
      | 9 izglītības programmas | 4304,40 | 0,00 | 4304,40 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 4726,40 | 0,00 | 4726,40 |  
      | 3.7. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 1001 līdz 1500 | 1 izglītības programma | 1404,42 | 0,00 | 1404,42 |  
      | 2 izglītības programmas | 1404,42 | 0,00 | 1404,42 |  
      | 3 izglītības programmas | 1843,30 | 0,00 | 1843,30 |  
      | 4 izglītības programmas | 2282,18 | 0,00 | 2282,18 |  
      | 5 izglītības programmas | 2721,05 | 0,00 | 2721,05 |  
      | 6 izglītības programmas | 3159,94 | 0,00 | 3159,94 |  
      | 7 izglītības programmas | 3598,82 | 0,00 | 3598,82 |  
      | 8 izglītības programmas | 4037,70 | 0,00 | 4037,70 |  
      | 9 izglītības programmas | 4476,58 | 0,00 | 4476,58 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 4915,46 | 0,00 | 4915,46 |  
      | 3.8. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - no 1501 līdz 2000 | 1 izglītības programma | 1458,44 | 0,00 | 1458,44 |  
      | 2 izglītības programmas | 1458,44 | 0,00 | 1458,44 |  
      | 3 izglītības programmas | 1914,19 | 0,00 | 1914,19 |  
      | 4 izglītības programmas | 2369,95 | 0,00 | 2369,95 |  
      | 5 izglītības programmas | 2825,72 | 0,00 | 2825,72 |  
      | 6 izglītības programmas | 3281,47 | 0,00 | 3281,47 |  
      | 7 izglītības programmas | 3737,24 | 0,00 | 3737,24 |  
      | 8 izglītības programmas | 4192,99 | 0,00 | 4192,99 |  
      | 9 izglītības programmas | 4648,75 | 0,00 | 4648,75 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 5104,52 | 0,00 | 5104,52 |  
      | 3.9. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē - vairāk par 2000 | 1 izglītības programma | 1512,45 | 0,00 | 1512,45 |  
      | 2 izglītības programmas | 1512,45 | 0,00 | 1512,45 |  
      | 3 izglītības programmas | 1985,09 | 0,00 | 1985,09 |  
      | 4 izglītības programmas | 2457,73 | 0,00 | 2457,73 |  
      | 5 izglītības programmas | 2930,37 | 0,00 | 2930,37 |  
      | 6 izglītības programmas | 3403,01 | 0,00 | 3403,01 |  
      | 7 izglītības programmas | 3875,66 | 0,00 | 3875,66 |  
      | 8 izglītības programmas | 4348,29 | 0,00 | 4348,29 |  
      | 9 izglītības programmas | 4820,94 | 0,00 | 4820,94 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 5293,57 | 0,00 | 5293,57 |  
      | 4. | Profesionālās
      izglītības programmas(-u) akreditācija1 |  
      | 4.1. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - līdz 100 | 1 izglītības programma | 540,55 | 0,00 | 540,55 |  
      | 2 izglītības programmas | 709,47 | 0,00 | 709,47 |  
      | 3 izglītības programmas | 878,39 | 0,00 | 878,39 |  
      | 4 izglītības programmas | 1047,31 | 0,00 | 1047,31 |  
      | 5 izglītības programmas | 1216,23 | 0,00 | 1216,23 |  
      | 6 izglītības programmas | 1385,15 | 0,00 | 1385,15 |  
      | 7 izglītības programmas | 1554,07 | 0,00 | 1554,07 |  
      | 8 izglītības programmas | 1722,99 | 0,00 | 1722,99 |  
      | 9 izglītības programmas | 1891,91 | 0,00 | 1891,91 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2060,83 | 0,00 | 2060,83 |  
      | 4.2. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - no 101 līdz 150 | 1 izglītības programma | 567,58 | 0,00 | 567,58 |  
      | 2 izglītības programmas | 744,94 | 0,00 | 744,94 |  
      | 3 izglītības programmas | 922,31 | 0,00 | 922,31 |  
      | 4 izglītības programmas | 1099,67 | 0,00 | 1099,67 |  
      | 5 izglītības programmas | 1277,04 | 0,00 | 1277,04 |  
      | 6 izglītības programmas | 1454,41 | 0,00 | 1454,41 |  
      | 7 izglītības programmas | 1631,77 | 0,00 | 1631,77 |  
      | 8 izglītības programmas | 1809,14 | 0,00 | 1809,14 |  
      | 9 izglītības programmas | 1986,50 | 0,00 | 1986,50 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2163,87 | 0,00 | 2163,87 |  
      | 4.3. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - no 151 līdz 300 | 1 izglītības programma | 594,60 | 0,00 | 594,60 |  
      | 2 izglītības programmas | 780,41 | 0,00 | 780,41 |  
      | 3 izglītības programmas | 966,22 | 0,00 | 966,22 |  
      | 4 izglītības programmas | 1152,04 | 0,00 | 1152,04 |  
      | 5 izglītības programmas | 1337,85 | 0,00 | 1337,85 |  
      | 6 izglītības programmas | 1523,66 | 0,00 | 1523,66 |  
      | 7 izglītības programmas | 1709,48 | 0,00 | 1709,48 |  
      | 8 izglītības programmas | 1895,29 | 0,00 | 1895,29 |  
      | 9 izglītības programmas | 2081,11 | 0,00 | 2081,11 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2266,91 | 0,00 | 2266,91 |  
      | 4.4. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - no 301 līdz 500 | 1 izglītības programma | 621,62 | 0,00 | 621,62 |  
      | 2 izglītības programmas | 815,89 | 0,00 | 815,89 |  
      | 3 izglītības programmas | 1010,15 | 0,00 | 1010,15 |  
      | 4 izglītības programmas | 1204,40 | 0,00 | 1204,40 |  
      | 5 izglītības programmas | 1398,67 | 0,00 | 1398,67 |  
      | 6 izglītības programmas | 1592,92 | 0,00 | 1592,92 |  
      | 7 izglītības programmas | 1787,18 | 0,00 | 1787,18 |  
      | 8 izglītības programmas | 1981,44 | 0,00 | 1981,44 |  
      | 9 izglītības programmas | 2175,70 | 0,00 | 2175,70 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2369,96 | 0,00 | 2369,96 |  
      | 4.5. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - no 501 līdz 800 | 1 izglītības programma | 648,65 | 0,00 | 648,65 |  
      | 2 izglītības programmas | 851,36 | 0,00 | 851,36 |  
      | 3 izglītības programmas | 1054,07 | 0,00 | 1054,07 |  
      | 4 izglītības programmas | 1256,77 | 0,00 | 1256,77 |  
      | 5 izglītības programmas | 1459,47 | 0,00 | 1459,47 |  
      | 6 izglītības programmas | 1662,18 | 0,00 | 1662,18 |  
      | 7 izglītības programmas | 1864,88 | 0,00 | 1864,88 |  
      | 8 izglītības programmas | 2067,59 | 0,00 | 2067,59 |  
      | 9 izglītības programmas | 2270,30 | 0,00 | 2270,30 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2472,99 | 0,00 | 2472,99 |  
      | 4.6. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - no 801 līdz 1000 | 1 izglītības programma | 675,68 | 0,00 | 675,68 |  
      | 2 izglītības programmas | 886,83 | 0,00 | 886,83 |  
      | 3 izglītības programmas | 1097,98 | 0,00 | 1097,98 |  
      | 4 izglītības programmas | 1309,13 | 0,00 | 1309,13 |  
      | 5 izglītības programmas | 1520,29 | 0,00 | 1520,29 |  
      | 6 izglītības programmas | 1731,44 | 0,00 | 1731,44 |  
      | 7 izglītības programmas | 1942,59 | 0,00 | 1942,59 |  
      | 8 izglītības programmas | 2153,74 | 0,00 | 2153,74 |  
      | 9 izglītības programmas | 2364,89 | 0,00 | 2364,89 |  
      | 10 izglītības
      programmas2 | 2576,04 | 0,00 | 2576,04 |  
      | 4.7. | izglītojamo skaits
      izglītības iestādē, citā Izglītības likumā noteiktajā
      institūcijā - no 1001 līdz 1500 | 1 izglītības programma | 702,71 | 0,00 | 702,71 |  
      | 2 izglītības programmas | 922,31 | 0,00 | 922,31 |  
      | 3 izglītības programmas | 1141,90 | 0,00 | 1141,90 |  
