| 
				
        
          
          
            Kompensējamo zāļu
        saraksts 
        pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.
      
           
  Veselības
  ekonomikas centra rīkojums Nr.71 Rīgā 2009.gada 23.decembrī Par izmaiņām
  Kompensējamo zāļu sarakstāIzdots saskaņā
  ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumuNr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
  medicīnisko ierīču
 iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 10., 53., 54., 61.
  un 64.punktu
 1. Pamatojoties uz Veselības ekonomikas centra pieņemtajiem
  lēmumiem no 22.12.2009. līdz 23.12.2009. par zāļu iekļaušanu,
  kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu un zāļu svītrošanu
  Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts): 1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo
  zāļu sarakstā iekļautās zāles"); 1.2. Svītrot no Saraksta zāles (2.pielikums "No
  Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles"); 1.3. Noteikt, ka 2009.gada 14.decembra rīkojuma Nr.67
  "Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā" 3.pielikumā
  iekļautajām zālēm ar nosaukumiem Apidra (EU/1/04/285/008),
  Apidra SoloStar (EU/1/04/285/032), Lantus (EU/1/00/134/006),
  Lantus SoloStar (EU/1/00/134/033), Levemir FlexPen
  (EU/1/04/278/005), NovoMix30FlexPen (EU/1/00/142/009),
  NovoRapidFlexPen (EU/1/99/119/009), NovoRapid Penfill
  (EU/1/99/119/003) un Protaphane FlexPen (EU/1/02/234/014)
  pielikumā noteiktās kompensācijas bāzes cenas un aptiekas cenas
  stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā. 2. Rīkojums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. Veselības ekonomikas centra
  direktora p.i. I.Gavare 
 1. pielikums
 Veselības ekonomikas centra
 2009.gada 23.decembra
 rīkojumam Nr.71
 Kompensējamo
  zāļu sarakstā iekļautās zāles
    
      | Zāļu nosaukums | ATC kods | Medikamenta identifikācijas
        Nr. | Zāļu vispārīgais
        nosaukums | Reģ. apl. īpašnieks | Forma | Stiprums mg | Iepakojuma lielums | Kompen sācijas bāzes cena
        (Ls) | Aptiekas cena ar PVN 10%
        (Ls) | Kompensācijas summa (Ls) | Saraksta kategorija | Medikamentu pazīme |  
      | References cena ar PVN 10%
        (Ls) (100%) | 75% | 50% |  
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
      | Aptivus | J05AE09 | EU/1/05/315/001 | Tipranavirum | Boehringer Ingelheim International GmbH | mīkstās kapsulas | 250 | 120 | 496,43 | 550,75 | 550,75 | 413,06 | 275,38 | B |  |  
      | Combivir | J05AR01 | EU/1/98/058/001 | Lamivudinum/ Zidovudinum | Glaxo Group Limited | apvalkotas tabletes | 150/300 | 60 | 205,11 | 230,30 | 230,30 | 172,73 | 115,15 | A | R |  
      | Emtriva | J05AF09 | EU/1/03/261/001 | Emtricitabinum | Gilead Sciences International Limited | cietas kapsulas | 200 | 30 | 130,20 | 147,90 | 147,90 | 110,93 | 73,95 | B |  |  
      | Epivir | J05AF05 | EU/1/96/015/003 | Lamivudinum | Glaxo Group Limited | apvalkotas tabletes | 300 | 30 | 104,35 | 119,46 | 119,46 | 89,60 | 59,73 | B |  |  
      | Epivir | J05AF05 | EU/1/96/015/002 | Lamivudinum | Glaxo Group Limited | šķīdums iekšķīgai lietošanai | 2400mg/ 240ml | 1 | 25,24 | 31,08 | 31,08 | 23,31 | 15,54 | B |  |  
      | Invirase | J05AE01 | EU/1/96/026/002 | Saquinavirum | Roche Registration Limited | apvalkotas tabletes | 500 | 120 | 226,22 | 253,52 | 253,52 | 190,14 | 126,76 | B |  |  
      | Kaletra | J05AE06 | EU/1/01/172/006 | Lopinavirum/ Ritonavirum | Abbott Laboratories Ltd | apvalkotas tabletes | 100/25 | 60 | 74,95 | 87,12 | 87,12 | 65,34 | 43,56 | B |  |  
      | Kaletra | J05AE06 | EU/1/01/172/004 | Lopinavirum/ Ritonavirum | Abbott Laboratories Ltd | apvalkotas tabletes | 200/50 | 120 | 272,89 | 304,85 | 304,85 | 228,64 | 152,43 | B |  |  
      | Kaletra | J05AE06 | EU/1/01/172/003 | Lopinavirum/ Ritonavirum | Abbott Laboratories Ltd | šķīdums iekšķīgai lietošanai | 80/20mg/ ml - 60ml | 5 | 299,79 | 334,44 | 334,44 | 250,83 | 167,22 | B |  |  
      | Kivexa | J05AR02 | EU/1/04/298/002 | Abacavirum/ Lamivudinum | Glaxo Group Limited | apvalkotas tabletes | 600/300 | 30 | 260,42 | 291,14 | 291,14 | 218,36 | 145,57 | A | R |  
      | Norvir | J05AE03 | EU/1/96/016/003 | Ritonavirum | Abbott Laboratories Ltd | mīkstas kapsulas | 100 | 336 | 343,53 | 382,56 | 382,56 | 286,92 | 191,28 | B |  |  
      | Prezista | J05AE10 | EU/1/06/380/005 | Darunavirum | Janssen-Cilag International NV | apvalkotas tabletes | 75 | 480 | 482,41 | 535,33 | 535,33 | 401,50 | 267,67 | B |  |  
      | Prezista | J05AE10 | EU/1/06/380/004 | Darunavirum | Janssen-Cilag International NV | apvalkotas tabletes | 150 | 240 | 482,41 | 535,33 | 535,33 | 401,50 | 267,67 | B |  |  
      | Prezista | J05AE10 | EU/06/380/001 | Darunavirum | Janssen-Cilag International NV | apvalkotas tabletes | 300 | 120 | 437,67 | 486,11 | 486,11 | 364,58 | 243,06 | B |  |  
      | Retrovir 300mg | J05AF01 | 08-0355-01 | Zidovudinum | GlaxoSmith Kline Latvia SIA | apvalkotas tabletes | 300 | 60 | 133,04 | 151,02 | 151,02 | 113,27 | 75,51 | B |  |  
      | REYATAZ | J05AE08 | EU/1/03/267/003 | Atazanavirum | Bristol-Myers Squibb Pharma | cietas kapsulas | 150 | 60 | 263,19 | 294,18 | 294,18 | 220,64 | 147,09 | B |  |  
      | REYATAZ | J05AE08 | EU/1/03/267/009 | Atazanavirum | Bristol-Myers Squibb Pharma | cietas kapsulas | 300 | 30 | 263,19 | 294,18 | 294,18 | 220,64 | 147,09 | B |  |  
      | STOCRIN | J05AG03 | EU/1/99/111/008 | Efavirenzum | Merck Sharp & Dohme Ltd | apvalkotas tabletes | 600 | 30 | 27,63 | 33,84 | 33,84 | 25,38 | 16,92 | B |  |  
      | Telzir 700mg | J05AE07 | EU/1/04/282/001 | Fosamprenavirum | Glaxo Group Limited | apvalkotas tabletes | 700 | 60 | 194,00 | 218,08 | 218,08 | 163,56 | 109,04 | B |  |  
      | Trizivir | J05AR04 | EU/1/00/156/002 | Abacavirum/ Lamivudinum/
        Zidovudinum | Glaxo Group Limited | apvalkotas tabletes | 300/150/300 | 60 | 346,23 | 385,53 | 385,53 | 289,15 | 192,77 | A | R |  
      | Truvada | J05AR03 | EU/1/04/305/001 | Emtricitabinum/
        Tenofovirum | Gilead Sciences International Limited | apvalkotas tabletes | 200/245 | 30 | 383,80 | 426,86 | 426,86 | 320,15 | 213,43 | A | R |  
      | Videx EC 400mg | J05AF02 | 05-0228-01 | Didanosinum | Bristol-Myers Squibb Pharma | zarnās šķīstošas cietas kapsulas | 400 | 30 | 122,69 | 139,63 | 139,63 | 104,72 | 69,82 | B |  |  
      | Viramune | J05AG01 | EU/1/97/055/001 | Nevirapinum | Boehringer Ingelheim International GmbH | tabletes | 200 | 60 | 132,43 | 150,35 | 150,35 | 112,76 | 75,18 | B |  |  
      | Viread | J05AF07 | EU/1/01/200/001 | Tenofovirum | Gilead Sciences International Limited | apvalkotas tabletes | 245 | 30 | 253,60 | 283,64 | 283,64 | 212,73 | 141,82 | B |  |  
      | Zerit | J05AF04 | EU/1/96/009/008 | Stavudinum | Bristol-Myers Squibb Pharma | cietas kapsulas | 40 | 56 | 116,38 | 132,69 | 132,69 | 99,52 | 66,35 | B |  |  
      | Ziagen | J05AF06 | EU/1/99/112/001 | Abacavirum | Glaxo Group Limited | apvalkotas tabletes | 300 | 60 | 159,34 | 179,95 | 179,95 | 134,96 | 89,98 | B |  |  
      | Ziagen | J05AF06 | EU/1/99/112/002 | Abacavirum | Glaxo Group Limited | šķīdums iekšķīgai lietošanai | 4800mg/240ml
 | 1 | 43,98 | 52,72 | 52,72 | 39,54 | 26,36 | B |  |  Veselības ekonomikas centra
  direktora p.i. I.Gavare 
 2. pielikums
 Veselības ekonomikas centra
 2009.gada 23.decembra
 rīkojumam Nr.71
 No Kompensējamo
  zāļu saraksta svītrotās zāles
    
      | Zāļu vispārīgais
        nosaukums | ATC kodi | Medikamenta identifikācijas
        Nr. | Zāļu nosaukums | Reģistrācijas apliecības
        īpašnieks | Forma | Stiprums mg | Iepakojuma lielums | Kompensācijas bāzes cena
        (Ls) | Aptiekas cena ar PVN10% (Ls)
 | Kompensācijas summa | Saraksta kategorija | Medikamenta pazīme |  
      | 100%RC
 | 75% | 50% |  
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
      | Mesalazinum | A07EC02 | 99-0526-01 | Salofalk 250 | Dr. Falk Pharma GmbH | zarnās šķīstošas tabletes | 250 | 100 | 18,30 | 23,02 | 23,02 | 17,27 | 11,51 | A | R |  
      | A07EC02 | 99-1040-01 | Salofalk 250 | Dr. Falk Pharma GmbH | supozitoriji | 250 | 30 | 10,73 | 13,97 | 13,97 | 10,48 | 6,99 | A | R |  Veselības ekonomikas centra
  direktora p.i. I.Gavare |  |  |