Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Kompensējamo zāļu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/150

Rīgā 2019.gada 13.jūnijā

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība
" 10., 53., 54., 61.,
63. un 64.punktu

1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2019.gada 21.maija par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):

1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

1.2. Iekļaut Sarakstā medicīniskās ierīces (2.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces");

1.3. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai references cenu zālēm (3.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.4. Mainīt Sarakstā references cenu medicīniskajām ierīcēm (4.pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");

1.5. Svītrot no Saraksta zāles (5.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").

1.6. Svītrot no Saraksta medicīniskās ierīces (6.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās medicīniskās ierīces").

2. Rīkojums stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 13.jūnija
rīkojumam Nr.16-2/150

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģistrācijas apliecības īpašnieks Forma Stip-
rums
(mg)
Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kom-
pen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Zāļu pazī-
me
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Anagrelidum L01XX35 EU/1/17/1256/001 Anagrelide Mylan Mylan S.A.S cietas kapsulas 0,5 100 178.03 206.17 206.17 154.63 103.09 A R
Anagrelidum L01XX35 18-0166-01 Gralidon 0,5mg Norameda UAB cietas kapsulas 0,5 100 178.03 206.17 206.17 154.63 103.09 A R
Atorvastatinum/ Perindoprilum C10BX15 18-0017-02 Euvascor 10mg/5mg Les Laboratoires Servier cietas kapsulas 10/5 30 6.74 9.32 3.78 2.84 1.89 A  
Atorvastatinum/ Perindoprilum C10BX15 18-0018-01 Euvascor 20mg/5mg Les Laboratoires Servier cietas kapsulas 20/5 30 7.02 9.68 4.02 3.02 2.01 A  
Atorvastatinum/ Perindoprilum C10BX15 18-0021-01 Euvascor 20mg/10mg Les Laboratoires Servier cietas kapsulas 20/10 30 10.05 13.59

6.15

4.61 3.08 A  
Atorvastatinum/ Perindoprilum C10BX15 18-0022-01 Euvascor 40mg/10mg Les Laboratoires Servier cietas kapsulas 40/10 30 10.78 14.53

7.44

5.58 3.72 A  
Clarithromycinum J01FA09 02-0376-02 Klerimed 250mg Medochemie Ltd. apvalkotas tabletes 250 14 2.53 3.62

3.62

2.72 1.81 A R
Dorzolamidum/ Timololum S01ED51 18-0093-01 Cosopt PF 20mg/ 5mg/ml Santen Oy acu pilieni, šķīdums 20/5mg/
ml-10ml
1 gab. 15.90 21.02 13.80 10.35 6.90 A  
Erlotinibum L01XE03 17-0183-01 Erlotinib Mylan 150mg Mylan S.A.S apvalkotas tabletes 150 30 789.44 890.95 890.95 668.21 445.48 A R
Mesalazinum A07EC02 13-0205-06 Salofalk 1,5g Dr. Falk Pharma GmbH zarnās šķīstošas ilgstošas darbības granulas 1500 60 66.57 81.08 64.26 48.20 32.13 A  
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 I001032-01 Presteram 10mg/5mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) tabletes 10/5 30 7.72 10.58 4.72 3.54 2.36 A P
Perindoprilum/ Amlodipinum C09BB04 I001033-01 Presteram 10mg/10mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) tabletes 10/10 30 8.42 11.48 5.74 4.31 2.87 A P
Perindoprilum/ Indapamidum C09BA04 I001034-01 Noliprel forte 5mg/1,25mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 5/1,25 30 5.83 8.12 3.57 2.68 1.79 A P
Perindoprilum/ Indapamidum C09BA04 I001036-01 Noliterax 10mg/2,5mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 10/2,5 30 10.01 13.53 6.66 5.00 3.33 A P
Perindoprilum/ Indapamidum/ Amlodipinum C09BX01 I001065-01 Triplixam 10mg/2,5mg/10mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 10/2,5/10 30 11.58 15.56 7.65 5.74 3.83 A P
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 18-0170-04 Rosazimib 10mg/10mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 10/10 30 12.50 16.74 16.74 12.56 8.37 A R
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 18-0172-04 Rosazimib 20mg/10mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 20/10 30 13.31 17.79 17.79 13.34 8.90 A R
Tafluprostum S01EE05 18-0067-01 Taflotan 15mcg/ml Santen Oy acu pilieni, šķīdums 0,015mg/
ml-3ml
1 gab. 13.15 17.57 6.35 4.76 3.18 A  
Vildagliptinum/ Metforminum A10BD08 EU/1/07/425/027 Eucreas Novartis Europharm Limited apvalkotas tabletes 50/1000 60 27.05 34.56 23.15 17.36 11.58 A  

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 13.jūnija
rīkojumam Nr.16-2/150

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces

Medicīniskā ierīce Identifikācijas Nr. Medicīniskās ierīces nosaukums Iesniedzējs Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kompen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kategorija Pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
Inkontinences līdzekļi 19/02-001/32-01 Dailee Slip Maxi Plus M Drylock Technologies s.r.o. 28 11.20 15.06 15.06 11.30 7.53 A R
  19/02-002/32-01 Dailee Slip Maxi Plus XXL Drylock Technologies s.r.o. 28 16.23 21.43 21.43 16.07 10.72 A R

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 13.jūnija
rīkojumam Nr.16-2/150

Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpaš-
nieks
Forma Stiprums (mg) Iepako-
juma lielums
Kom-
pen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptie-
kas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Zāļu pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Acidum ibandronicum M05BA06 EU/1/10/642/003 Ibandronic Acid Teva TE apvalkota tablete 150 1 5.62 7.85

4.52

3.39 2.26 A  
Acidum ibandronicum M05BA06 EU/1/10/642/004 Ibandronic Acid Teva TE apvalkotas tabletes 150 3 17.96 23.56

13.56

10.17 6.78 A  
Acidum valproicum N03AG01 99-0605-01 Convulex 300mg GL zarnās šķīstošas mīkstas kapsulas 300 100 5.26 7.37

7.37

5.53 3.69 A R
Acidum valproicum/ Natrii valproatum N03AG01 96-0286-01 Depakine Chrono 300mg SF ilgstošas darbības tabletes 300 100 7.06 9.73

8.86

6.65 4.43 A  
Acidum valproicum N03AG01 03-0393-06 Convulex retard 300mg GL ilgstošas darbības tabletes 300 100 10.11 13.66

8.86

6.65 4.43 A  
Acidum valproicum N03AG01 99-0607-01 Convulex 50mg/ml GL sīrups 50mg/ml 100ml 2.72 3.89 3.02 2.27 1.51 A  
Acidum zoledronicum M05BA08 EU/1/05/308/001 Aclasta NF šķīdums infūzijām 5mg/ 100ml 1 166.86 193.66 193.66 145.25 96.83 B  
Agomelatinum N06AX22 18-0088-02 Agomelatine Teva 25mg TE apvalkotas tabletes 25 28 11.24 15.12 15.12 11.34 7.56 A R
Alfuzosinum G04CA01 99-0702-01 Xatral SR 10mg SF ilgstošas darbības tabletes 10 30 9.06 12.31 12.31 9.23 6.16 A R
Alfuzosinum G04CA01 07-0219-02 Alfuzosin-Teva 10mg TE ilgstošas darbības tabletes 10 30 11.20 15.06 12.31 9.23 6.16 A  
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 99-0265-01 Amoksiklav 400/57mg/5ml SZ pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 3.52 4.96 4.96 3.72 2.48 A R
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 15-0236-03 Betaklav 400mg/57mg/5ml KR pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 3.52 4.96 4.96 3.72 2.48 A R
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 17-0050-01 Medoclav 400mg/57mg/5ml MC pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 3.52 4.96 4.96 3.72 2.48 A R
Anagrelidum L01XX35 17-0261-02 Anagrelide Teva 0,5mg TE cietas kapsulas 0,5 100 197.64 228.13 206.17 154.63 103.09 A  
Anagrelidum L01XX35 04-0076-01 Thromboreductin 0,5mg OH cietas kapsulas 0,5 100 327.45 373.52 206.17 154.63 103.09 A  
Atorvastatinum C10AA05 14-0005-06 Atorvastatin Teva 20mg TE apvalkotas tabletes 20 30 0.98 1.42 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 12-0103-07 Atorvastatin TAD 20mg (Atorvastatin Billev 20mg) TD apvalkotas tabletes 20 30 1.07 1.56 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 07-0113-07 Atorvastatin Actavis 20mg AT apvalkotas tabletes 20 30 1.74 2.52 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 10-0469-04 Tulip 20mg SZ apvalkotas tabletes 20 30 1.87 2.70 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 05-0330-01 Torvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 30 2.52 3.61 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 03-0363-01 Atoris 20mg KR apvalkotas tabletes 20 30 3.02 4.29 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 I000917-01 Sortis 20mg PX apvalkotas tabletes 20 30 6.73 9.30 1.41 1.06 0.71 A P
Atorvastatinum C10AA05 98-0599-01 Sortis 20mg PF apvalkotas tabletes 20 30 6.74 9.32 1.41 1.06 0.71 A  
Atorvastatinum C10AA05 12-0103-12 Atorvastatin TAD 20mg (Atorvastatin Billev 20mg) TD apvalkotas tabletes 20 90 2.98 4.24 4.24 3.18 2.12 A R
Atorvastatinum C10AA05 14-0005-12 Atorvastatin Teva 20mg TE apvalkotas tabletes 20 90 2.98 4.24 4.24 3.18 2.12 A R
Atorvastatinum C10AA05 05-0330-03 Torvacard 20mg ZE apvalkotas tabletes 20 90 8.08 11.04 4.24 3.18 2.12 A  
Atorvastatinum C10AA05 10-0605-01 Atoris 30mg KR apvalkotas tabletes 30 30 2.95 4.20 2.07 1.55 1.04 A  
Atorvastatinum C10AA05 14-0006-12 Atorvastatin Teva 40mg TE apvalkotas tabletes 40 90 5.80 8.09 8.07 6.05 4.04 A  
Atorvastatinum/ Amlodipinum C10BX03 11-0289-01 Duplecor 20mg/5mg GR apvalkotas tabletes 20/5 30 5.61 7.83 2.01 1.51 1.01 A  
Atorvastatinum/ Amlodipinum C10BX03 11-0288-01 Duplecor 20mg/10mg GR apvalkotas tabletes 20/10 30 5.96 8.29 2.58 1.94 1.29 A  
Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum C10BX11 I001066-01 Triveram 20mg/5mg/5mg PX apvalkotas tabletes 20/5/5 30 9.51 12.89 4.56 3.42 2.28 A P
Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum C10BX11 15-0211-01 Triveram 20mg/5mg/5mg LL apvalkotas tabletes 20/5/5 30 9.81 13.27 4.56 3.42 2.28 A  
Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum C10BX11 15-0212-01 Triveram 20mg/10mg/5mg LL apvalkotas tabletes 20/10/5 30 11.13 14.97 6.12 4.59 3.06 A  
Atorvastatinum/ Perindoprilum/ Amlodipinum C10BX11 15-0213-01 Triveram 20mg/10mg/10mg LL apvalkotas tabletes 20/10/10 30 11.61 15.59 7.14 5.36 3.57 A  
Azathioprinum L04AX01 15-0273-06 Atsimutin 50mg PS apvalkotas tabletes 50 100 10.49 14.15 14.15 10.61 7.08 A R
Azathioprinum L04AX01 98-0510-01 Imuran 50mg AS apvalkotas tabletes 50 100 12.99 17.37 14.15 10.61 7.08 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 10-0465-02 Symbicort Turbuhaler 80/4,5mcg/dose AZ pulveris inhalācijām 0,08/ 0,0045mg devā 120 devas 34.72 43.62 31.44 23.58 15.72 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 14-0112-02 Bufomix Easyhaler 160mcg/4,5mcg/devā OR inhalācijas pulveris 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 28.97 36.86 30.96 23.22 15.48 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 EU/1/14/920/001 DuoResp Spiromax TE inhalācijas pulveris 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 40.06 49.90 30.96 23.22 15.48 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 10-0466-02 Symbicort Turbuhaler 160/4,5mcg/dose AZ pulveris inhalācijām 0,16/ 0,0045mg devā 120 devas 40.99 50.99 30.96 23.22 15.48 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 14-0113-01 Bufomix Easyhaler 320mcg/9mcg/devā OR inhalācijas pulveris 0,32/ 0,009mg devā 60 devas 25.41 32.60 30.96 23.22 15.48 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 EU/1/14/920/004 DuoResp Spiromax TE inhalācijas pulveris 0,32/ 0,009mg devā 60 devas 40.03 49.86 30.96 23.22 15.48 A  
Budesonidum/ Formoterolum R03AK07 10-0467-01 Symbicort Turbuhaler 320/9mcg/dose AZ inhalācijas pulveris 0,32/ 0,009mg devā 60 devas 40.99 50.99 30.96 23.22 15.48 A  
Carvedilolum C07AG02 04-0181-01 CarvedilolHexal 12,5mg HL tabletes 12,5 30 2.49 3.56 3.56 2.67 1.78 A R
Carvedilolum C07AG02 08-0061-02 Avedol 12,5mg PO apvalkotas tabletes 12,5 30 2.68 3.83 3.56 2.67 1.78 A  
Cinacalcetum H05BX01 16-0023-03 Cinacalcet Teva 30mg TE apvalkotas tabletes 30 28 78.00 94.14 94.14 70.61 47.07 A R
Cinacalcetum H05BX01 15-0324-02 Cinacalcet Accord 30mg AR apvalkotas tabletes 30 28 122.28 143.73 94.14 70.61 47.07 A  
Cinacalcetum H05BX01 EU/1/04/292/002 Mimpara AG apvalkotas tabletes 30 28 174.70 202.44

94.14

70.61 47.07 A  
Cinacalcetum H05BX01 15-0325-02 Cinacalcet Accord 60mg AR apvalkotas tabletes 60 28 173.42 201.01

188.24

141.18 94.12 A  
Cinacalcetum H05BX01 16-0024-03 Cinacalcet Teva 60mg TE apvalkotas tabletes 60 28 173.42 201.01

188.24

141.18 94.12 A  
Cinacalcetum H05BX01 EU/1/04/292/006 Mimpara AG apvalkotas tabletes 60 28 326.45 372.40

188.24

141.18 94.12 A  
Cinacalcetum H05BX01 15-0326-02 Cinacalcet Accord 90mg AR apvalkotas tabletes 90 28 327.24 373.28

282.32

211.74 141.16 A  
Cinacalcetum H05BX01 EU/1/04/292/010 Mimpara AG apvalkotas tabletes 90 28 467.50 530.38

282.32

211.74 141.16 A  
Clarithromycinum J01FA09 94-0307-03 Klacid 250mg BD apvalkotas tabletes 250 10 7.00 9.65 2.59 1.94 1.30 A  
Clarithromycinum J01FA09 98-0771-01 Fromilid 250mg KR apvalkotas tabletes 250 14 5.28 7.40 3.62 2.72 1.81 A  
Clarithromycinum J01FA09 02-0377-02 Klerimed 500mg MC apvalkotas tabletes 500 14 4.87 6.87 6.87 5.15 3.44 A R
Clarithromycinum J01FA09 10-0609-01 Klacid 500mg BD apvalkotas tabletes 500 14 11.48 15.42 6.87 5.15 3.44 A  
Dienogestum G03DB08 10-0059-01 Visannette 2mg BE tabletes 2 28 36.82 46.09 46.09 34.57 23.05 B  
Dolutegravirum/ Rilpivirinum J05AR21 EU/1/18/1282/001 Juluca VI apvalkotas tabletes 50/25 30 811.29 915.42 716.31 537.23 358.16 A  
Dorzolamidum S01EC03 I000870-01 Trusopt 20mg/ml PX acu pilieni, šķīdums 20mg/ml-5ml 1 gab. 4.21 5.89 5.52 4.14 2.76 A P
Dorzolamidum S01EC03 I000831-01 Trusopt 20mg/ml EP acu pilieni, šķīdums 20mg/ml-5ml 1 gab. 4.21 5.89 5.52 4.14 2.76 A P
Dorzolamidum S01EC03 98-0168-01 Trusopt 20mg/ml SN acu pilieni, šķīdums 20mg/ml-5ml 1 gab. 4.22 5.90 5.52 4.14 2.76 A  
Doxazosinum C02CA04 09-0214-02 Doxazosin Actavis 4mg AT ilgstošas darbības tabletes 4 30 4.50 6.38 6.38 4.79 3.19 A R
Duloxetinum N06AX21 15-0277-01 Duloxetine Accord 60mg AR zarnās šķīstošas cietas kapsulas 60 28 7.49 10.28 10.28 7.71 5.14 A R
Duloxetinum N06AX21 15-0069-05 Dulsevia 60mg KR zarnās šķīstošas cietas kapsulas 60 30 8.05 11.01 11.01 8.26 5.51 A R
Dutasteridum G04CB02 16-0251-02 Dutrys 0,5mg KR mīkstas kapsulas 0,5 30 10.40 14.03 14.03 10.52 7.02 A R
Dutasteridum G04CB02 12-0336-03 Dutasteride Teva 0,5mg TE mīkstas kapsulas 0,5 30 12.83 17.16 14.03 10.52 7.02 A  
Dutasteridum G04CB02 I000941-01 Avidart 0,5mg PX mīkstas kapsulas 0,5 30 20.48 26.67 14.03 10.52 7.02 A P
Dutasteridum G04CB02 04-0410-01 Avodart 0,5mg GK mīkstas kapsulas 0,5 30 20.49 26.68 14.03 10.52 7.02 A  
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 10-0254-02 Combodart 0,5mg/0,4mg GK cietas kapsulas 0,5/0,4 30 22.84 29.52 17.22 12.92 8.61 A  
Dutasteridum/ Tamsulosinum G04CA52 10-0254-03 Combodart 0,5mg/0,4mg GK cietas kapsulas 0,5/0,4 90 72.88 88.40 51.66 38.75 25.83 A  
Emtricitabinum/ Rilpivirinum/ Tenofovirum J05AR08 EU/1/11/737/001 Eviplera GI apvalkotas tabletes 200/25/245 30 791.83 893.63 422.55 316.91 211.28 A  
Enoxaparinum B01AB05 98-0718-02 Clexane 4000SV (40mg/0,4ml) SF šķīdums injekcijām pilnšļircēs 4000SV/ 0,4ml 10 20.39 26.56 26.56 19.92 13.28 A R
Enoxaparinum B01AB05 17-0115-03 Losmina 4000SV (40mg/0,4ml) LR šķīdums injekcijām pilnšļircēs 4000SV/ 0,4ml 10 21.96 28.47 26.56 19.92 13.28 A  
Erlotinibum L01XE03 16-0209-01 Varlota 150mg AO apvalkotas tabletes 150 30 877.15 989.18 890.95 668.21 445.48 A  
Escitalopramum N06AB10 09-0497-03 Escitalopram Actavis 10mg AT apvalkotas tabletes 10 28 2.01 2.89 2.89 2.17 1.45 A R
Etoposidum L01CB01 98-0816-01 Etoposide-Teva 20mg/ml TE koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/ 5ml 1 8.43 11.49 11.49 8.62 5.75 A R
Etoposidum L01CB01 14-0169-01 Etoposide Accord 20mg/ml AR koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/ 5ml 1 8.43 11.49 11.49 8.62 5.75 A R
Etoposidum L01CB01 05-0275-01 Etoposide Ebewe 20mg/ml SZ koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 100mg/ 5ml 1 8.84 12.03 11.49 8.62 5.75 A  
Formoterolum R03AC13 98-0532-01 Oxis Turbuhaler 9mcg/devā AZ inhalācijas pulveris 0,009mg devā 60 devas 20.83 27.09 18.16 13.62 9.08 A  
Formoterolum R03AC13 98-0742-01 Foradil Aeroliser 12mcg NF inhalācijas pulveris cietās kapsulās 0,012 60 17.48 22.97 18.16 13.62 9.08 A  
Formoterolum R03AC13 05-0308-03 Fomeda Easyhaler 12mcg/devā OR inhalācijas pulveris 0,012mg devā 120 devas 28.50 36.31 36.31 27.23 18.16 A R
Fosinoprilum C09AA09 I000881-01 Monopril 20mg PX tabletes 20 28 4.35 6.18 6.18 4.64 3.09 A P
Fosinoprilum C09AA09 98-0432-01 Monopril 20mg PS tabletes 20 28 4.36 6.19 6.19 4.64 3.10 A R
Fosinoprilum C09AA09 05-0617-01 Fosinopril Actavis 20mg AT tabletes 20 28 4.39 6.24 6.19 4.64 3.10 A  
Gliclazidum A10BB09 15-0088-15 Gliclazide Actavis 60mg AT ilgstošas darbības tabletes 60 60 5.66 7.90 7.90 5.93 3.95 A R
Gliclazidum A10BB09 15-0088-17 Gliclazide Actavis 60mg AT ilgstošas darbības tabletes 60 120 11.77 15.80 15.80 11.85 7.90 A R
Hydroxychloroquinum P01BA02 I001022-01 Plaquenil 200mg PX apvalkotas tabletes 200 60 6.55 9.06 9.06 6.80 4.53 B P
Ibrutinibum L01XE27 EU/1/14/945/001 Imbruvica JC cietas kapsulas 140 90 5285.93 5927.02 5927.02 4445.27 2963.51 C  
Lisinoprilum C09AA03 98-0831-01 Diroton 20mg GR tabletes 20 28 2.99 4.26 4.26 3.20 2.13 A R
Lisinoprilum C09AA03 01-0223-01 Lisinopril-Grindeks 20mg GS tabletes 20 28 3.61 5.08 4.26 3.20 2.13 A  
Lisinoprilum/ Amlodipinum C09BB03 12-0105-01 Dironorm 20mg/5mg GR tabletes 20/5 30 6.15 8.55 5.16 3.87 2.58 A  
Lisinoprilum/ Amlodipinum C09BB03 09-0465-01 Dironorm 20mg/10mg GR tabletes 20/10 30 5.96 8.29 5.73 4.30 2.87 A  
Lixisenatidum A10BJ03 EU/1/12/811/005 Lyxumia SF šķīdums injekcijām 0,01mg/ 0,2ml-3ml+ 0,02mg/ 0,2ml-3ml 1 72.51 87.99 83.93 62.95 41.97 A  
Lixisenatidum A10BJ03 EU/1/12/811/003 Lyxumia SF šķīdums injekcijām 0,02mg/ 0,2ml-3ml 2 69.00 83.93 83.93 62.95 41.97 A R
Mesalazinum A07EC02 98-0118-01 Pentasa 500mg FE ilgstošas darbības tabletes 500 100 28.08 35.81 35.81 26.86 17.91 A R
Mesalazinum A07EC02 05-0531-02 Asacol 800mg TL ilgstošas darbības tabletes 800 50 37.37 46.74 28.61 21.46 14.31 A  
Mesalazinum A07EC02 10-0562-01 Pentasa 1g FE ilgstošas darbības granulas 1000 50 39.94 49.76 35.73 26.80 17.87 A  
Mesalazinum A07EC02 10-0563-02 Pentasa 2g FE ilgstošas darbības granulas 2000 60 72.89 88.41 85.60 64.20 42.80 A  
Mesalazinum A07EC02 97-0616-01 Pentasa 1g FE supozitoriji 1000 28 33.38 42.04 42.04 31.53 21.02 A R
Mesalazinum A07EC02 10-0300-04 Salofalk 1g DF supozitoriji 1000 30 40.65 50.59 45.04 33.78 22.52 A  
Metforminum A10BA02 00-0993-01 Metfogamma 850mg WP apvalkotas tabletes 850 30 1.58 2.30 1.11 0.83 0.56 A  
Metoprololum C07AB02 03-0074-01 Betaloc ZOK 25mg AZ ilgstošas darbības tabletes 25 28 3.54 5.00 1.47 1.10 0.74 A  
Metoprololum C07AB02 05-0089-04 Metoprolol HEXAL Z 23,75mg HL ilgstošas darbības tabletes 25* 30 1.08 1.57 1.57 1.18 0.79 A R
Metoprololum C07AB02 15-0342-04 Metazero 23,75mg KR ilgstošas darbības tabletes 25* 30 1.17 1.70 1.57 1.18 0.79 A  
Moxonidinum C02AC05 00-0562-01 Physiotens 0,2mg MY apvalkotas tabletes 0,2 28 5.41 7.57 3.52 2.64 1.76 A  
Moxonidinum C02AC05 05-0014-01 Moxogamma 0,2mg WP apvalkotas tabletes 0,2 30 2.64 3.77 3.77 2.83 1.89 A R
Moxonidinum C02AC05 04-0121-01 MoxonidinHexal 0,2mg HL apvalkotas tabletes 0,2 30 3.34 4.73 3.77 2.83 1.89 A  
Moxonidinum C02AC05 00-0564-01 Physiotens 0,4mg MY apvalkotas tabletes 0,4 28 7.53 10.34 5.12 3.84 2.56 A  
Moxonidinum C02AC05 05-0016-01 Moxogamma 0,4mg WP apvalkotas tabletes 0,4 30 3.91 5.49 5.49 4.12 2.75 A R
Moxonidinum C02AC05 07-0043-04 Moxonidin Actavis 0,4mg AT apvalkotas tabletes 0,4 30 4.11 5.76 5.49 4.12 2.75 A  
Moxonidinum C02AC05 04-0123-01 MoxonidinHexal 0,4mg HL apvalkotas tabletes 0,4 30 6.27 8.70 5.49 4.12 2.75 A  
Natrii risedronatum M05BA07 08-0339-03 Risonate 35mg TE apvalkotas tabletes 35 4 2.97 4.22 4.22 3.17 2.11 A R
Natrii valproatum N03AG01 96-0149-01 Depakine 57,64mg/ml SF sīrups 5,764g/ 100ml 150ml 3.72 5.23 5.23 3.92 2.62 A R
Olmesartanum C09CA08 04-0063-01 Mesar 20mg MN apvalkotas tabletes 20 28 6.96 9.60 2.39 1.79 1.20 A  
Olmesartanum C09CA08 I001001-01 Mesar 40mg PX apvalkotas tabletes 40 28 8.55 11.65 3.34 2.51 1.67 A P
Olmesartanum C09CA08 04-0064-01 Mesar 40mg MN apvalkotas tabletes 40 28 8.56 11.66 3.34 2.51 1.67 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum C09DB02 08-0270-02 Sanoral 20mg/5mg MN apvalkotas tabletes 20/5 28 7.78 10.66 2.94 2.21 1.47 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 I001064-01 Sanoral HCT 20mg/5mg/12,5mg PX apvalkotas tabletes 20/5/12,5 28 16.87 22.22 4.14 3.11 2.07 A P
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 11-0034-02 Sanoral HCT 20mg/5mg/12,5mg MN apvalkotas tabletes 20/5/12,5 28 16.88 22.23 4.14 3.11 2.07 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 11-0037-02 Sanoral HCT 40mg/5mg/12,5mg MN apvalkotas tabletes 40/5/12,5 28 16.88 22.23 5.15 3.86 2.58 A  
Olmesartanum/ Amlodipinum/ Hydrochlorothiazidum C09DX03 11-0035-02 Sanoral HCT 40mg/10mg/12,5mg MN apvalkotas tabletes 40/10/12,5 28 16.66 21.96 5.68 4.26 2.84 A  
