Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 47. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
26. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 255. nr.; 2015, 252. nr.; 2016, 250. nr.; 2017, 249. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2019. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2017. gadā.";

1.2. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2019. gadam

Nr. p. k. Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kods nosaukums
1. 0050000 Daugavpils 2,89314833
2. 0090000 Jelgava 2,82498073
3. 0110000 Jēkabpils 0,83832883
4. 0130000 Jūrmala 3,71772998
5. 0170000 Liepāja 2,83839931
6. 0210000 Rēzekne 1,03934974
7. 0010000 Rīga 42,14611891
8. 0250000 Valmiera 1,19578618
9. 0270000 Ventspils 1,98492207
10. 0604300 Aglonas novads 0,07365196
11. 0320200 Aizkraukles novads 0,40948319
12. 0640600 Aizputes novads 0,28821868
13. 0560800 Aknīstes novads 0,09341599
14. 0661000 Alojas novads 0,15198670
15. 0624200 Alsungas novads 0,05035781
16. 0360200 Alūksnes novads 0,51038836
17. 0424701 Amatas novads 0,21288580
18. 0360800 Apes novads 0,11495042
19. 0460800 Auces novads 0,23401558
20. 0804400 Ādažu novads 0,74839885
21. 0804900 Babītes novads 0,83265403
22. 0800600 Baldones novads 0,28375997
23. 0384400 Baltinavas novads 0,02988202
24. 0380200 Balvu novads 0,38707183
25. 0400200 Bauskas novads 0,95781005
26. 0964700 Beverīnas novads 0,12589308
27. 0840601 Brocēnu novads 0,22135329
28. 0967101 Burtnieku novads 0,28920363
29. 0805200 Carnikavas novads 0,65237780
30. 0700800 Cesvaines novads 0,08659862
31. 0420200 Cēsu novads 0,78764594
32. 0684901 Ciblas novads 0,06438007
33. 0601000 Dagdas novads 0,17974134
34. 0440200 Daugavpils novads 0,55926965
35. 0460200 Dobeles novads 0,94449623
36. 0885100 Dundagas novads 0,14054768
37. 0640801 Durbes novads 0,09787303
38. 0905100 Engures novads 0,36292655
39. 0705500 Ērgļu novads 0,09761653
40. 0806000 Garkalnes novads 0,78979926
41. 0641000 Grobiņas novads 0,35985040
42. 0500200 Gulbenes novads 0,75534949
43. 0406400 Iecavas novads 0,39699120
44. 0740600 Ikšķiles novads 0,69563237
45. 0440801 Ilūkstes novads 0,20874436
46. 0801800 Inčukalna novads 0,37387138
47. 0321000 Jaunjelgavas novads 0,19182080
48. 0425700 Jaunpiebalgas novads 0,07824637
49. 0905700 Jaunpils novads 0,09732310
50. 0540200 Jelgavas novads 0,89572762
51. 0560200 Jēkabpils novads 0,13681081
52. 0901201 Kandavas novads 0,27125795
53. 0681000 Kārsavas novads 0,14631650
54. 0960200 Kocēnu novads 0,24690583
55. 0326100 Kokneses novads 0,21203031
56. 0600202 Krāslavas novads 0,40346005
57. 0806900 Krimuldas novads 0,22679525
58. 0566900 Krustpils novads 0,17186576
59. 0620200 Kuldīgas novads 0,75041279
60. 0741001 Ķeguma novads 0,25687810
61. 0800800 Ķekavas novads 1,59120193
62. 0741401 Lielvārdes novads 0,46223177
63. 0660200 Limbažu novads 0,62821212
64. 0421200 Līgatnes novads 0,12872761
65. 0761201 Līvānu novads 0,36088077
66. 0701400 Lubānas novads 0,08723323
67. 0680200 Ludzas novads 0,36659834
68. 0700200 Madonas novads 0,82141875
69. 0961000 Mazsalacas novads 0,09388926
70. 0807400 Mālpils novads 0,16846274
71. 0807600 Mārupes novads 1,71176493
72. 0887600 Mērsraga novads 0,05321589
73. 0967300 Naukšēnu novads 0,06924897
74. 0327100 Neretas novads 0,11498777
75. 0647900 Nīcas novads 0,14059665
76. 0740202 Ogres novads 1,66189937
77. 0801000 Olaines novads 1,02228375
78. 0546701 Ozolnieku novads 0,51632845
79. 0427500 Pārgaujas novads 0,15315278
80. 0641401 Pāvilostas novads 0,10536358
81. 0321400 Pļaviņu novads 0,18925083
82. 0760202 Preiļu novads 0,33133944
83. 0641600 Priekules novads 0,16866404
84. 0427300 Priekuļu novads 0,32191999
85. 0427700 Raunas novads 0,10225700
86. 0780200 Rēzeknes novads 0,67026046
87. 0766300 Riebiņu novads 0,11441628
88. 0888301 Rojas novads 0,12639882
89. 0808400 Ropažu novads 0,32509236
90. 0648500 Rucavas novads 0,05295909
91. 0387500 Rugāju novads 0,05217908
92. 0407700 Rundāles novads 0,11437903
93. 0961600 Rūjienas novads 0,16982285
94. 0661400 Salacgrīvas novads 0,29894248
95. 0568700 Salas novads 0,12964139
96. 0801200 Salaspils novads 1,24780973
97. 0840200 Saldus novads 0,94483935
98. 0801400 Saulkrastu novads 0,34825899
99. 0809200 Sējas novads 0,11223837
100. 0801601 Siguldas novads 0,98818924
101. 0328200 Skrīveru novads 0,15640053
102. 0621200 Skrundas novads 0,13416646
103. 0941600 Smiltenes novads 0,51608291
104. 0809600 Stopiņu novads 0,69237170
105. 0941800 Strenču novads 0,10917555
106. 0880200 Talsu novads 1,03227042
107. 0468900 Tērvetes novads 0,13313729
108. 0900200 Tukuma novads 1,18106442
109. 0649300 Vaiņodes novads 0,07685103
110. 0940200 Valkas novads 0,28901480
111. 0701800 Varakļānu novads 0,08784712
112. 0769101 Vārkavas novads 0,04342731
113. 0429300 Vecpiebalgas novads 0,12731914
114. 0409500 Vecumnieku novads 0,30878662
115. 0980200 Ventspils novads 0,43628409
116. 0561800 Viesītes novads 0,12485427
117. 0381600 Viļakas novads 0,13583407
118. 0781800 Viļānu novads 0,15188954
119. 0681801 Zilupes novads 0,06295679
Valstī kopā 100,00000000"

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 788Pieņemts: 11.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 13.12.2018. OP numurs: 2018/245.26
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303655
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"